Pick-up location | Kayseri |
---|---|
Hire locations | 67 |
Airport locations | 40 |
Monday | 08:00 - 22:00 |
Tuesday | 08:00 - 22:00 |
Wednesday | 08:00 - 22:00 |
Thursday | 08:00 - 22:00 |
Friday | 08:00 - 22:00 |
Saturday | 08:00 - 22:00 |
Sunday | 08:00 - 22:00 |
Monday | 07:00 - 23:59 00:00 - 03:30 |
Tuesday | 07:00 - 23:59 00:00 - 03:30 |
Wednesday | 07:00 - 23:59 00:00 - 03:30 |
Thursday | 07:00 - 23:59 00:00 - 03:30 |
Friday | 07:00 - 23:59 00:00 - 03:30 |
Saturday | 07:00 - 23:59 00:00 - 03:30 |
Sunday | 07:00 - 23:59 00:00 - 03:30 |
Monday | 09:00 - 18:00 |
Tuesday | 09:00 - 18:00 |
Wednesday | 09:00 - 18:00 |
Thursday | 09:00 - 18:00 |
Friday | 09:00 - 18:00 |
Monday | 00:00 - 03:30 |
Tuesday | 00:00 - 03:30 |
Wednesday | 00:00 - 03:30 |
Thursday | 00:00 - 03:30 |
Friday | 00:00 - 03:30 |
Saturday | 00:00 - 03:30 |
Sunday | 00:00 - 03:30 |
Monday | 00:00 - 03:30 |
Tuesday | 00:00 - 03:30 |
Wednesday | 00:00 - 03:30 |
Thursday | 00:00 - 03:30 |
Friday | 00:00 - 03:30 |
Monday | 00:00 - 03:30 |
Tuesday | 00:00 - 03:30 |
Wednesday | 00:00 - 03:30 |
Thursday | 00:00 - 03:30 |
Friday | 00:00 - 03:30 |
Saturday | 00:00 - 03:30 |
Sunday | 00:00 - 03:30 |
Monday | 08:30 - 20:00 |
Tuesday | 08:30 - 20:00 |
Wednesday | 08:30 - 20:00 |
Thursday | 08:30 - 20:00 |
Friday | 08:30 - 20:00 |
Saturday | 08:30 - 20:00 |
Sunday | 08:30 - 20:00 |
Monday | 08:30 - 20:00 |
Tuesday | 08:30 - 20:00 |
Wednesday | 08:30 - 20:00 |
Thursday | 08:30 - 20:00 |
Friday | 08:30 - 20:00 |
Saturday | 08:30 - 20:00 |
Sunday | 08:30 - 20:00 |
Monday | 09:00 - 18:00 |
Tuesday | 09:00 - 18:00 |
Wednesday | 09:00 - 18:00 |
Thursday | 09:00 - 18:00 |
Friday | 09:00 - 18:00 |
Saturday | 09:00 - 18:00 |
Sunday | 09:00 - 18:00 |
Monday | 00:00 - 03:30 |
Tuesday | 00:00 - 03:30 |
Wednesday | 00:00 - 03:30 |
Thursday | 00:00 - 03:30 |
Friday | 00:00 - 03:30 |
Saturday | 00:00 - 03:30 |
Sunday | 00:00 - 03:30 |
Monday | 09:00 - 18:00 |
Tuesday | 09:00 - 18:00 |
Wednesday | 09:00 - 18:00 |
Thursday | 09:00 - 18:00 |
Friday | 09:00 - 18:00 |
Saturday | 09:00 - 18:00 |
Sunday | 09:00 - 18:00 |
Monday | 00:00 - 03:30 |
Tuesday | 00:00 - 03:30 |
Wednesday | 00:00 - 03:30 |
Thursday | 00:00 - 03:30 |
Friday | 00:00 - 03:30 |
Saturday | 00:00 - 03:30 |
Sunday | 00:00 - 03:30 |
Monday | 07:00 - 23:59 |
Tuesday | 07:00 - 23:59 |
Wednesday | 07:00 - 23:59 |
Thursday | 07:00 - 23:59 |
Friday | 07:00 - 23:59 |
Saturday | 07:00 - 23:59 |
Sunday | 07:00 - 23:59 |
Monday | 00:00 - 03:30 |
Tuesday | 00:00 - 03:30 |
Wednesday | 00:00 - 03:30 |
Thursday | 00:00 - 03:30 |
Friday | 00:00 - 03:30 |
Saturday | 00:00 - 03:30 |
Sunday | 00:00 - 03:30 |
Monday | 09:00 - 18:00 |
Tuesday | 09:00 - 18:00 |
Wednesday | 09:00 - 18:00 |
Thursday | 09:00 - 18:00 |
Friday | 09:00 - 18:00 |
Saturday | 09:00 - 18:00 |
Sunday | 09:00 - 18:00 |
Monday | 00:00 - 03:30 |
Tuesday | 00:00 - 03:30 |
Wednesday | 00:00 - 03:30 |
Thursday | 00:00 - 03:30 |
Friday | 00:00 - 03:30 |
Saturday | 00:00 - 03:30 |
Sunday | 00:00 - 03:30 |
Monday | 08:00 - 22:00 |
Tuesday | 08:00 - 22:00 |
Wednesday | 08:00 - 22:00 |
Thursday | 08:00 - 22:00 |
Friday | 08:00 - 22:00 |
Saturday | 08:00 - 22:00 |
Sunday | 08:00 - 22:00 |
Monday | Invalid date - 23:59 |
Tuesday | Invalid date - 23:59 |
Wednesday | Invalid date - 23:59 |
Thursday | Invalid date - 23:59 |
Friday | Invalid date - 23:59 |
Saturday | Invalid date - 23:59 |
Monday | 08:00 - 22:00 |
Tuesday | 08:00 - 22:00 |
Wednesday | 08:00 - 22:00 |
Thursday | 08:00 - 22:00 |
Friday | 08:00 - 22:00 |
Saturday | 08:00 - 22:00 |
Sunday | 08:00 - 22:00 |
Monday | 00:00 - 03:30 |
Tuesday | 00:00 - 03:30 |
Wednesday | 00:00 - 03:30 |
Thursday | 00:00 - 03:30 |
Friday | 00:00 - 03:30 |
Saturday | 00:00 - 03:30 |
Sunday | 00:00 - 03:30 |
Monday | 00:00 - 03:30 |
Tuesday | 00:00 - 03:30 |
Wednesday | 00:00 - 03:30 |
Thursday | 00:00 - 03:30 |
Friday | 00:00 - 03:30 |
Saturday | 00:00 - 03:30 |
Sunday | 00:00 - 03:30 |
Monday | 07:00 - 23:59 |
Tuesday | 07:00 - 23:59 |
Wednesday | 07:00 - 23:59 |
Thursday | 07:00 - 23:59 |
Friday | 07:00 - 23:59 |
Saturday | 07:00 - 23:59 |
Sunday | 07:00 - 23:59 |
Monday | Invalid date - 23:59 |
Tuesday | Invalid date - 23:59 |
Wednesday | Invalid date - 23:59 |
Thursday | Invalid date - 23:59 |
Friday | Invalid date - 23:59 |
Saturday | Invalid date - 23:59 |
Monday | 07:00 - 23:59 |
Tuesday | 07:00 - 23:59 |
Wednesday | 07:00 - 23:59 |
Thursday | 07:00 - 23:59 |
Friday | 07:00 - 23:59 |
Saturday | 07:00 - 23:59 |
Sunday | 07:00 - 23:59 |
Monday | 08:00 - 22:00 |
Tuesday | 08:00 - 22:00 |
Wednesday | 08:00 - 22:00 |
Thursday | 08:00 - 22:00 |
Friday | 08:00 - 22:00 |
Saturday | 08:00 - 22:00 |
Sunday | 08:00 - 22:00 |
Most popular agency | Avis |
---|---|
Most popular car type | Compact |
Average price | $119/day |
Good deal | $90/day |
Some car hire companies in Kayseri which have updated their car rental health and safety policies due to COVID-19 to make sure vehicles are clean and disinfected include Avis and Europcar
On average a car hire in Kayseri costs $119 per day.
The average price of fuel in Kayseri is $6.32 per litre over the past 30 days. Filling up a tank of fuel costs between $76 and $101, depending on the car size.
Car hire companies onsite at Kayseri airport include Avis and Europcar.
Car hire companies that offer shuttle or pick-up services from Kayseri airport to off-airport locations include Avis and Europcar.
Take a look at our extensive car hire location map to find the best car hire deals near you.
A Compact car hire in Kayseri costs $50 per day, on average.
A Premium car hire in Kayseri costs $53 per day, on average.
A Intermediate car hire in Kayseri costs $162 per day, on average.
In Kayseri, cars are most frequently hired at Windycar Kayseri - Airport Erkilet (5 km from city centre ).
On average hiring a car in Kayseri costs $834 per week ($119 per day).
On average a car hire in Kayseri costs $3,576 per month ($119 per day).