Pick-up location | Athens |
---|---|
Hire locations | 150 |
Airport locations | 56 |
Monday | 00:00 - 23:59 |
Tuesday | 00:00 - 23:59 |
Wednesday | 00:00 - 23:59 |
Thursday | 00:00 - 23:59 |
Friday | 00:00 - 23:59 |
Saturday | 00:00 - 23:59 |
Sunday | 00:00 - 23:59 |
Monday | 08:30 - 16:30 |
Tuesday | 08:30 - 16:30 |
Wednesday | 08:30 - 16:30 |
Thursday | 08:30 - 16:30 |
Friday | 08:30 - 16:30 |
Monday | 08:00 - 21:00 |
Tuesday | 08:00 - 21:00 |
Wednesday | 08:00 - 21:00 |
Thursday | 08:00 - 21:00 |
Friday | 08:00 - 21:00 |
Saturday | 08:00 - 21:00 |
Sunday | 08:00 - 21:00 |
Monday | 07:00 - 23:00 |
Tuesday | 07:00 - 23:00 |
Wednesday | 07:00 - 23:00 |
Thursday | 07:00 - 23:00 |
Friday | 07:00 - 23:00 |
Saturday | 07:00 - 23:00 |
Sunday | 07:00 - 23:00 |
Monday | 08:00 - 21:00 |
Tuesday | 08:00 - 21:00 |
Wednesday | 08:00 - 21:00 |
Thursday | 08:00 - 21:00 |
Friday | 08:00 - 21:00 |
Saturday | 08:00 - 21:00 |
Sunday | 08:00 - 21:00 |
Monday | 07:00 - 23:00 |
Tuesday | 07:00 - 23:00 |
Wednesday | 07:00 - 23:00 |
Thursday | 07:00 - 23:00 |
Friday | 07:00 - 23:00 |
Saturday | 07:00 - 23:00 |
Sunday | 07:00 - 23:00 |
Monday | 08:00 - 21:00 |
Tuesday | 08:00 - 21:00 |
Wednesday | 08:00 - 21:00 |
Thursday | 08:00 - 21:00 |
Friday | 08:00 - 21:00 |
Saturday | 08:00 - 21:00 |
Monday | 08:00 - 21:00 |
Tuesday | 08:00 - 21:00 |
Wednesday | 08:00 - 21:00 |
Thursday | 08:00 - 21:00 |
Friday | 08:00 - 21:00 |
Saturday | 08:00 - 21:00 |
Sunday | 08:00 - 21:00 |
Monday | 08:00 - 21:00 |
Tuesday | 08:00 - 21:00 |
Wednesday | 08:00 - 21:00 |
Thursday | 08:00 - 21:00 |
Friday | 08:00 - 21:00 |
Saturday | 08:00 - 21:00 |
Monday | 09:00 - 21:00 |
Tuesday | 09:00 - 21:00 |
Wednesday | 09:00 - 21:00 |
Thursday | 09:00 - 21:00 |
Friday | 09:00 - 21:00 |
Saturday | 09:00 - 21:00 |
Monday | 08:00 - 21:00 |
Tuesday | 08:00 - 21:00 |
Wednesday | 08:00 - 21:00 |
Thursday | 08:00 - 21:00 |
Friday | 08:00 - 21:00 |
Saturday | 08:00 - 21:00 |
Sunday | 08:00 - 21:00 |
Monday | 08:00 - 21:00 |
Tuesday | 08:00 - 21:00 |
Wednesday | 08:00 - 21:00 |
Thursday | 08:00 - 21:00 |
Friday | 08:00 - 21:00 |
Saturday | 08:00 - 21:00 |
Monday | 08:00 - 21:00 |
Tuesday | 08:00 - 21:00 |
Wednesday | 08:00 - 21:00 |
Thursday | 08:00 - 21:00 |
Friday | 08:00 - 21:00 |
Saturday | 08:00 - 21:00 |
Monday | 08:00 - 21:00 |
Tuesday | 08:00 - 21:00 |
Wednesday | 08:00 - 21:00 |
Thursday | 08:00 - 21:00 |
Friday | 08:00 - 21:00 |
Saturday | 08:00 - 21:00 |
Monday | 08:00 - 21:00 |
Tuesday | 08:00 - 21:00 |
Wednesday | 08:00 - 21:00 |
Thursday | 08:00 - 21:00 |
Friday | 08:00 - 21:00 |
Monday | 06:00 - 23:00 |
Tuesday | 06:00 - 23:00 |
Wednesday | 06:00 - 23:00 |
Thursday | 06:00 - 23:00 |
Friday | 06:00 - 23:00 |
Saturday | 06:00 - 23:00 |
Sunday | 06:00 - 23:00 |
Monday | 09:00 - 21:00 |
Tuesday | 09:00 - 21:00 |
Wednesday | 09:00 - 21:00 |
Thursday | 09:00 - 21:00 |
Friday | 09:00 - 21:00 |
Saturday | 09:00 - 21:00 |
Sunday | 00:00 - 23:59 |
Monday | 08:00 - 21:00 |
Tuesday | 08:00 - 21:00 |
Wednesday | 08:00 - 21:00 |
Thursday | 08:00 - 21:00 |
Friday | 08:00 - 21:00 |
Saturday | 08:00 - 21:00 |
Sunday | 08:00 - 21:00 |
Monday | 07:00 - 23:00 |
Tuesday | 07:00 - 23:00 |
Wednesday | 07:00 - 23:00 |
Thursday | 07:00 - 23:00 |
Friday | 07:00 - 23:00 |
Saturday | 07:00 - 23:00 |
Sunday | 07:00 - 23:00 |
Monday | 07:00 - 23:00 |
Tuesday | 07:00 - 23:00 |
Wednesday | 07:00 - 23:00 |
Thursday | 07:00 - 23:00 |
Friday | 07:00 - 23:00 |
Saturday | 07:00 - 23:00 |
Sunday | 07:00 - 23:00 |
Monday | 07:30 - 21:00 |
Tuesday | 07:30 - 21:00 |
Wednesday | 07:30 - 21:00 |
Thursday | 07:30 - 21:00 |
Friday | 07:30 - 21:00 |
Saturday | 07:30 - 21:00 |
Sunday | 07:30 - 21:00 |
Monday | 00:00 - 23:59 |
Tuesday | 00:00 - 23:59 |
Wednesday | 00:00 - 23:59 |
Thursday | 00:00 - 23:59 |
Friday | 00:00 - 23:59 |
Saturday | 00:00 - 23:59 |
Sunday | 00:00 - 23:59 |
Monday | 07:30 - 21:00 |
Tuesday | 07:30 - 21:00 |
Wednesday | 07:30 - 21:00 |
Thursday | 07:30 - 21:00 |
Friday | 07:30 - 21:00 |
Saturday | 07:30 - 21:00 |
Sunday | 07:30 - 21:00 |
Monday | 07:30 - 21:00 |
Tuesday | 07:30 - 21:00 |
Wednesday | 07:30 - 21:00 |
Thursday | 07:30 - 21:00 |
Friday | 07:30 - 21:00 |
Saturday | 07:30 - 21:00 |
Sunday | 07:30 - 21:00 |
Monday | 07:30 - 21:00 |
Tuesday | 07:30 - 21:00 |
Wednesday | 07:30 - 21:00 |
Thursday | 07:30 - 21:00 |
Friday | 07:30 - 21:00 |
Saturday | 07:30 - 21:00 |
Sunday | 07:30 - 21:00 |
Monday | 07:30 - 21:00 |
Tuesday | 07:30 - 21:00 |
Wednesday | 07:30 - 21:00 |
Thursday | 07:30 - 21:00 |
Friday | 07:30 - 21:00 |
Saturday | 07:30 - 21:00 |
Sunday | 07:30 - 21:00 |
Monday | 00:00 - 23:59 |
Tuesday | 00:00 - 23:59 |
Wednesday | 00:00 - 23:59 |
Thursday | 00:00 - 23:59 |
Friday | 00:00 - 23:59 |
Saturday | 00:00 - 23:59 |
Sunday | 00:00 - 23:59 |
Monday | 08:00 - 21:00 |
Tuesday | 08:00 - 21:00 |
Wednesday | 08:00 - 21:00 |
Thursday | 08:00 - 21:00 |
Friday | 08:00 - 21:00 |
Saturday | 08:00 - 21:00 |
Sunday | 08:00 - 21:00 |
Monday | 08:00 - 21:00 |
Tuesday | 08:00 - 21:00 |
Wednesday | 08:00 - 21:00 |
Thursday | 08:00 - 21:00 |
Friday | 08:00 - 21:00 |
Saturday | 08:00 - 21:00 |
Sunday | 08:00 - 21:00 |
Monday | 09:00 - 21:00 |
Tuesday | 09:00 - 21:00 |
Wednesday | 09:00 - 21:00 |
Thursday | 09:00 - 21:00 |
Friday | 09:00 - 21:00 |
Monday | 00:00 - 23:59 |
Tuesday | 00:00 - 23:59 |
Wednesday | 00:00 - 23:59 |
Thursday | 00:00 - 23:59 |
Friday | 00:00 - 23:59 |
Saturday | 00:00 - 23:59 |
Sunday | 00:00 - 23:59 |
Monday | 08:00 - 21:00 |
Tuesday | 08:00 - 21:00 |
Wednesday | 08:00 - 21:00 |
Thursday | 08:00 - 21:00 |
Friday | 08:00 - 21:00 |
Saturday | 08:00 - 21:00 |
Sunday | 08:00 - 21:00 |
Monday | 08:00 - 21:00 |
Tuesday | 08:00 - 21:00 |
Wednesday | 08:00 - 21:00 |
Thursday | 08:00 - 21:00 |
Friday | 08:00 - 21:00 |
Saturday | 08:00 - 21:00 |
Sunday | 08:00 - 21:00 |
Monday | 08:00 - 21:00 |
Tuesday | 08:00 - 21:00 |
Wednesday | 08:00 - 21:00 |
Thursday | 08:00 - 21:00 |
Friday | 08:00 - 21:00 |
Saturday | 08:00 - 21:00 |
Sunday | 08:00 - 21:00 |
Monday | 09:00 - 21:00 |
Tuesday | 09:00 - 21:00 |
Wednesday | 09:00 - 21:00 |
Thursday | 09:00 - 21:00 |
Friday | 09:00 - 21:00 |
Saturday | 09:00 - 21:00 |
Monday | 08:00 - 21:00 |
Tuesday | 08:00 - 21:00 |
Wednesday | 08:00 - 21:00 |
Thursday | 08:00 - 21:00 |
Friday | 08:00 - 21:00 |
Saturday | 08:00 - 21:00 |
Sunday | 08:00 - 21:00 |
Monday | 08:00 - 21:00 |
Tuesday | 08:00 - 21:00 |
Wednesday | 08:00 - 21:00 |
Thursday | 08:00 - 21:00 |
Friday | 08:00 - 21:00 |
Saturday | 08:00 - 21:00 |
Monday | 08:00 - 21:00 |
Tuesday | 08:00 - 21:00 |
Wednesday | 08:00 - 21:00 |
Thursday | 08:00 - 21:00 |
Friday | 08:00 - 21:00 |
Saturday | 08:00 - 21:00 |
Monday | 09:00 - 21:00 |
Tuesday | 09:00 - 21:00 |
Wednesday | 09:00 - 21:00 |
Thursday | 09:00 - 21:00 |
Friday | 09:00 - 21:00 |
Saturday | 09:00 - 21:00 |
Sunday | 09:00 - 21:00 |
Monday | 08:00 - 21:00 |
Tuesday | 08:00 - 21:00 |
Wednesday | 08:00 - 21:00 |
Thursday | 08:00 - 21:00 |
Friday | 08:00 - 21:00 |
Saturday | 08:00 - 21:00 |
Monday | 08:00 - 21:00 |
Tuesday | 08:00 - 21:00 |
Wednesday | 08:00 - 21:00 |
Thursday | 08:00 - 21:00 |
Friday | 08:00 - 21:00 |
Monday | 07:00 - 23:00 |
Tuesday | 07:00 - 23:00 |
Wednesday | 07:00 - 23:00 |
Thursday | 07:00 - 23:00 |
Friday | 07:00 - 23:00 |
Saturday | 07:00 - 23:00 |
Sunday | 07:00 - 23:00 |
Monday | 00:00 - 23:59 |
Tuesday | 00:00 - 23:59 |
Wednesday | 00:00 - 23:59 |
Thursday | 00:00 - 23:59 |
Friday | 00:00 - 23:59 |
Saturday | 00:00 - 23:59 |
Sunday | 00:00 - 23:59 |
Monday | 08:00 - 21:00 |
Tuesday | 08:00 - 21:00 |
Wednesday | 08:00 - 21:00 |
Thursday | 08:00 - 21:00 |
Friday | 08:00 - 21:00 |
Saturday | 08:00 - 21:00 |
Monday | 08:00 - 21:00 |
Tuesday | 08:00 - 21:00 |
Wednesday | 08:00 - 21:00 |
Thursday | 08:00 - 21:00 |
Friday | 08:00 - 21:00 |
Saturday | 08:00 - 21:00 |
Sunday | 08:00 - 21:00 |
Monday | 08:00 - 21:00 |
Tuesday | 08:00 - 21:00 |
Wednesday | 08:00 - 21:00 |
Thursday | 08:00 - 21:00 |
Friday | 08:00 - 21:00 |
Saturday | 08:00 - 21:00 |
Monday | 09:00 - 21:00 |
Tuesday | 09:00 - 21:00 |
Wednesday | 09:00 - 21:00 |
Thursday | 09:00 - 21:00 |
Friday | 09:00 - 21:00 |
Saturday | 09:00 - 21:00 |
Monday | 08:00 - 21:00 |
Tuesday | 08:00 - 21:00 |
Wednesday | 08:00 - 21:00 |
Thursday | 08:00 - 21:00 |
Friday | 08:00 - 21:00 |
Saturday | 08:00 - 21:00 |
Sunday | 08:00 - 21:00 |
Monday | 08:00 - 21:00 |
Tuesday | 08:00 - 21:00 |
Wednesday | 08:00 - 21:00 |
Thursday | 08:00 - 21:00 |
Friday | 08:00 - 21:00 |
Saturday | 08:00 - 21:00 |
Monday | 08:00 - 21:00 |
Tuesday | 08:00 - 21:00 |
Wednesday | 08:00 - 21:00 |
Thursday | 08:00 - 21:00 |
Friday | 08:00 - 21:00 |
Saturday | 08:00 - 21:00 |
Monday | 08:00 - 21:00 |
Tuesday | 08:00 - 21:00 |
Wednesday | 08:00 - 21:00 |
Thursday | 08:00 - 21:00 |
Friday | 08:00 - 21:00 |
Saturday | 08:00 - 21:00 |
Monday | 08:00 - 21:00 |
Tuesday | 08:00 - 21:00 |
Wednesday | 08:00 - 21:00 |
Thursday | 08:00 - 21:00 |
Friday | 08:00 - 21:00 |
Monday | 06:00 - 23:00 |
Tuesday | 06:00 - 23:00 |
Wednesday | 06:00 - 23:00 |
Thursday | 06:00 - 23:00 |
Friday | 06:00 - 23:00 |
Saturday | 06:00 - 23:00 |
Sunday | 06:00 - 23:00 |
Monday | 07:00 - 23:00 |
Tuesday | 07:00 - 23:00 |
Wednesday | 07:00 - 23:00 |
Thursday | 07:00 - 23:00 |
Friday | 07:00 - 23:00 |
Saturday | 07:00 - 23:00 |
Sunday | 07:00 - 23:00 |
Monday | 07:00 - 23:00 |
Tuesday | 07:00 - 23:00 |
Wednesday | 07:00 - 23:00 |
Thursday | 07:00 - 23:00 |
Friday | 07:00 - 23:00 |
Saturday | 07:00 - 23:00 |
Sunday | 07:00 - 23:00 |
Monday | 08:00 - 21:00 |
Tuesday | 08:00 - 21:00 |
Wednesday | 08:00 - 21:00 |
Thursday | 08:00 - 21:00 |
Friday | 08:00 - 21:00 |
Saturday | 08:00 - 21:00 |
Sunday | 08:00 - 21:00 |
Monday | 08:00 - 21:00 |
Tuesday | 08:00 - 21:00 |
Wednesday | 08:00 - 21:00 |
Thursday | 08:00 - 21:00 |
Friday | 08:00 - 21:00 |
Saturday | 08:00 - 21:00 |
Sunday | 08:00 - 21:00 |
Monday | 08:00 - 21:00 |
Tuesday | 08:00 - 21:00 |
Wednesday | 08:00 - 21:00 |
Thursday | 08:00 - 21:00 |
Friday | 08:00 - 21:00 |
Saturday | 08:00 - 21:00 |
Sunday | 08:00 - 21:00 |
Monday | 08:00 - 21:00 |
Tuesday | 08:00 - 21:00 |
Wednesday | 08:00 - 21:00 |
Thursday | 08:00 - 21:00 |
Friday | 08:00 - 21:00 |
Saturday | 08:00 - 21:00 |
Sunday | 08:00 - 21:00 |
Monday | 08:30 - 16:30 |
Tuesday | 08:30 - 16:30 |
Wednesday | 08:30 - 16:30 |
Thursday | 08:30 - 16:30 |
Friday | 08:30 - 16:30 |
Saturday | 08:30 - 16:30 |
Sunday | 08:30 - 16:30 |
Monday | 08:00 - 21:00 |
Tuesday | 08:00 - 21:00 |
Wednesday | 08:00 - 21:00 |
Thursday | 08:00 - 21:00 |
Friday | 08:00 - 21:00 |
Saturday | 08:00 - 21:00 |
Sunday | 08:00 - 21:00 |
Monday | 08:00 - 21:00 |
Tuesday | 08:00 - 21:00 |
Wednesday | 08:00 - 21:00 |
Thursday | 08:00 - 21:00 |
Friday | 08:00 - 21:00 |
Saturday | 08:00 - 21:00 |
Sunday | 08:00 - 21:00 |
Monday | 08:00 - 21:00 |
Tuesday | 08:00 - 21:00 |
Wednesday | 08:00 - 21:00 |
Thursday | 08:00 - 21:00 |
Friday | 08:00 - 21:00 |
Saturday | 08:00 - 21:00 |
Sunday | 08:00 - 21:00 |
Monday | 08:00 - 21:00 |
Tuesday | 08:00 - 21:00 |
Wednesday | 08:00 - 21:00 |
Thursday | 08:00 - 21:00 |
Friday | 08:00 - 21:00 |
Saturday | 08:00 - 21:00 |
Sunday | 08:00 - 21:00 |
Monday | 08:00 - 21:00 |
Tuesday | 08:00 - 21:00 |
Wednesday | 08:00 - 21:00 |
Thursday | 08:00 - 21:00 |
Friday | 08:00 - 21:00 |
Saturday | 08:00 - 21:00 |
Sunday | 08:00 - 21:00 |
Monday | 08:00 - 21:00 |
Tuesday | 08:00 - 21:00 |
Wednesday | 08:00 - 21:00 |
Thursday | 08:00 - 21:00 |
Friday | 08:00 - 21:00 |
Saturday | 08:00 - 21:00 |
Sunday | 08:00 - 21:00 |
Monday | 08:00 - 21:00 |
Tuesday | 08:00 - 21:00 |
Wednesday | 08:00 - 21:00 |
Thursday | 08:00 - 21:00 |
Friday | 08:00 - 21:00 |
Saturday | 08:00 - 21:00 |
Sunday | 08:00 - 21:00 |
Monday | 06:00 - 23:00 |
Tuesday | 06:00 - 23:00 |
Wednesday | 06:00 - 23:00 |
Thursday | 06:00 - 23:00 |
Friday | 06:00 - 23:00 |
Saturday | 06:00 - 23:00 |
Sunday | 06:00 - 23:00 |
Monday | 08:00 - 21:00 |
Tuesday | 08:00 - 21:00 |
Wednesday | 08:00 - 21:00 |
Thursday | 08:00 - 21:00 |
Friday | 08:00 - 21:00 |
Saturday | 08:00 - 21:00 |
Sunday | 08:00 - 21:00 |
Monday | 07:30 - 21:00 |
Tuesday | 07:30 - 21:00 |
Wednesday | 07:30 - 21:00 |
Thursday | 07:30 - 21:00 |
Friday | 07:30 - 21:00 |
Saturday | 07:30 - 21:00 |
Sunday | 07:30 - 21:00 |
Monday | 07:00 - 23:00 |
Tuesday | 07:00 - 23:00 |
Wednesday | 07:00 - 23:00 |
Thursday | 07:00 - 23:00 |
Friday | 07:00 - 23:00 |
Saturday | 07:00 - 23:00 |
Sunday | 07:00 - 23:00 |
Monday | 08:00 - 21:00 |
Tuesday | 08:00 - 21:00 |
Wednesday | 08:00 - 21:00 |
Thursday | 08:00 - 21:00 |
Friday | 08:00 - 21:00 |
Saturday | 08:00 - 21:00 |
Sunday | 08:00 - 21:00 |
Monday | 08:00 - 21:00 |
Tuesday | 08:00 - 21:00 |
Wednesday | 08:00 - 21:00 |
Thursday | 08:00 - 21:00 |
Friday | 08:00 - 21:00 |
Saturday | 08:00 - 21:00 |
Sunday | 08:00 - 21:00 |
Monday | 08:00 - 21:00 |
Tuesday | 08:00 - 21:00 |
Wednesday | 08:00 - 21:00 |
Thursday | 08:00 - 21:00 |
Friday | 08:00 - 21:00 |
Saturday | 08:00 - 21:00 |
Sunday | 08:00 - 21:00 |
Monday | 08:00 - 21:00 |
Tuesday | 08:00 - 21:00 |
Wednesday | 08:00 - 21:00 |
Thursday | 08:00 - 21:00 |
Friday | 08:00 - 21:00 |
Saturday | 08:00 - 21:00 |
Sunday | 08:00 - 21:00 |
Monday | 08:00 - 21:00 |
Tuesday | 08:00 - 21:00 |
Wednesday | 08:00 - 21:00 |
Thursday | 08:00 - 21:00 |
Friday | 08:00 - 21:00 |
Saturday | 08:00 - 21:00 |
Sunday | 09:00 - 21:00 |
Monday | 08:00 - 21:00 |
Tuesday | 08:00 - 21:00 |
Wednesday | 08:00 - 21:00 |
Thursday | 08:00 - 21:00 |
Friday | 08:00 - 21:00 |
Saturday | 08:00 - 21:00 |
Sunday | 08:00 - 21:00 |
Most popular agency | SURPRICE CAR RENTAL |
---|---|
Most popular car type | Compact |
Average price | $51/day |
Good deal | $35/day |
Some car hire companies in Athens which have updated their car rental health and safety policies due to COVID-19 to make sure vehicles are clean and disinfected include Europcar, Sixt and Enterprise
On average a hire car in Athens costs $51 per day.
Based on ratings and reviews from real users on KAYAK, the best car hire company in Athens is Sixt (8.2, 117 reviews).
The average price of fuel in Athens is $9.38 per litre over the past 30 days. Filling up a tank of fuel costs between $113 and $150, depending on the car size.
Car hire companies onsite at Eleftherios V. airport include SURPRICE CAR RENTAL, Europcar, Sixt, diRENT, CarWiz, GREEN MOTION, Global Rent A Car, Enterprise, Goldcar Rental SP and Ace.
Car hire companies that offer shuttle or pick-up services from Eleftherios V. airport to off-airport locations include Europcar, Sixt, diRENT, GREEN MOTION, Global Rent A Car, Enterprise, Goldcar Rental SP, Ace, Alamo and Budget.
Take a look at our extensive car hire location map to find the best car hire deals near you.
A Compact car hire in Athens costs $50 per day, on average.
A Economy car hire in Athens costs $35 per day, on average.
A Mini car hire in Athens costs $34 per day, on average.
In Athens, cars are most frequently hired at SURPRICE CAR RENTAL Athens Airport - Off Airport (Transfer) (20 km from city centre ).
On average hiring a car in Athens costs $355 per week ($51 per day).
On average a car hire in Athens costs $1,520 per month ($51 per day).
Due to the mostly narrow, winding streets in Athens, smaller vehicles are highly recommended. Small cars are the norm in Greece anyway, so even outside of Athens it is highly recommended that you stick to a compact car.
Speed limits, unless otherwise specified, are 50 km/h (31 mph) on residential roads and in cities, 90 km/h (56 mph) on country roads, and 110 - 130 km/h (68 - 81 mph) on highways.
Unfortunately for drivers, average petrol prices in Athens, like in many European cities, are quite high. On average, drivers can expect to pay about €1.62 ($1.84) per liter of petrol in Athens. In gallons, that means you will be paying roughly €6.12 ($6.95) per gallon.
Finding an ideal streetside parking spot in Athens is a bit of a Sisyphean task. Double parking is the norm and the roads are cramped and full of cars duking it out for any available space. So save yourself the hassle and stick to parking garages. They are by far the best option because you can simply park and then hop on public transport to get to your final destination. Parking garages are particularly recommended for those who plan on visiting the city center, as traffic jams are the norm.