
MF
Find cheap XiamenAir flights
Good to know
Low season | High season |
|---|---|
October | December |
Best time to beat the crowds (10% less expensive on average) | Most popular time to fly (21% more expensive on average) |
FAQs about flying with XiamenAir
Top tips for flying with XiamenAir
XiamenAir customer reviews
Traveller rating:
Sort by:
XiamenAir flight status
XiamenAir route map – Which destinations does XiamenAir fly to?
Find out which destinations you can fly to direct with XiamenAir by entering your departure airport. If you want to know whether XiamenAir flies a certain route, enter both the departure and destination airport before hitting search.All XiamenAir flight routes
| Flight no. | Departure airport | Arrival Airport | Duration | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8674 | Jakarta (CGK) | Chongqing (CKG) | 6h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8604 | Chongqing (CKG) | Tianjin (TSN) | 2h 30m | • | • | • | • | • | • | |
| 8967 | Xiamen (XMN) | Ürümqi (URC) | 5h 40m | • | • | • | • | • | • | |
| 8684 | Jakarta (CGK) | Wuhan (WUH) | 6h 20m | • | • | • | • | |||
| 8683 | Wuhan (WUH) | Jakarta (CGK) | 6h 10m | • | • | • | • | |||
| 8694 | Jakarta (CGK) | Nanjing (NKG) | 6h 35m | • | • | • | ||||
| 8597 | Changsha (CSX) | Bayingolin (KRL) | 4h 35m | • | • | • | ||||
| 8555 | Harbin (HRB) | Shanghai (PVG) | 3h 10m | • | • | • | ||||
| 8598 | Bayingolin (KRL) | Changsha (CSX) | 4h 15m | • | • | • | ||||
| 8693 | Nanjing (NKG) | Jakarta (CGK) | 6h 25m | • | • | • | ||||
| 8556 | Shanghai (PVG) | Harbin (HRB) | 3h 10m | • | • | • | ||||
| 8396 | Guangzhou (CAN) | Beijing (PKX) | 3h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 856 | Jakarta (CGK) | Fuzhou (FOC) | 5h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8673 | Chongqing (CKG) | Jakarta (CGK) | 5h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8454 | Chongqing (CKG) | Beijing (PKX) | 2h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8785 | Chongqing (CKG) | Yuncheng (YCU) | 1h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8086 | Dalian (DLC) | Nanjing (NKG) | 1h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8786 | Dalian (DLC) | Yuncheng (YCU) | 2h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 892 | Denpasar (DPS) | Xiamen (XMN) | 5h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 855 | Fuzhou (FOC) | Jakarta (CGK) | 5h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8782 | Fuzhou (FOC) | Shenyang (SHE) | 3h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8781 | Fuzhou (FOC) | Sanya (SYX) | 2h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 879 | Fuzhou (FOC) | Taipei City (TPE) | 1h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8033 | Hangzhou (HGH) | Dalian (DLC) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8149 | Hangzhou (HGH) | Beijing (PKX) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8087 | Hangzhou (HGH) | Shenyang (SHE) | 2h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8229 | Hangzhou (HGH) | Tianjin (TSN) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8268 | Yinchuan (INC) | Fuzhou (FOC) | 3h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8212 | Jiayuguan (JGN) | Beijing (PKX) | 2h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 824 | Kuala Lumpur (KUL) | Xiamen (XMN) | 4h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8764 | Lanzhou (LHW) | Xiamen (XMN) | 3h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 804 | Melbourne (MEL) | Xiamen (XMN) | 9h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8086 | Nanjing (NKG) | Fuzhou (FOC) | 1h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8339 | Beijing (PKX) | Guangzhou (CAN) | 3h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8453 | Beijing (PKX) | Chongqing (CKG) | 2h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8150 | Beijing (PKX) | Hangzhou (HGH) | 2h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8211 | Beijing (PKX) | Jiayuguan (JGN) | 3h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8349 | Beijing (PKX) | Shenzhen (SZX) | 3h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8507 | Beijing (PKX) | Nanping (WUS) | 2h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8534 | Shanghai (SHA) | Quanzhou (JJN) | 1h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8781 | Shenyang (SHE) | Fuzhou (FOC) | 3h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8782 | Sanya (SYX) | Fuzhou (FOC) | 2h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8350 | Shenzhen (SZX) | Beijing (PKX) | 3h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 880 | Taipei City (TPE) | Fuzhou (FOC) | 1h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 888 | Taipei City (TPE) | Xiamen (XMN) | 1h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8230 | Tianjin (TSN) | Hangzhou (HGH) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8229 | Tianjin (TSN) | Ürümqi (URC) | 4h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8268 | Ürümqi (URC) | Yinchuan (INC) | 3h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8230 | Ürümqi (URC) | Tianjin (TSN) | 3h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8508 | Nanping (WUS) | Beijing (PKX) | 2h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 837 | Xiamen (XMN) | Jakarta (CGK) | 5h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 891 | Xiamen (XMN) | Denpasar (DPS) | 5h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 847 | Xiamen (XMN) | Kuala Lumpur (KUL) | 4h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8763 | Xiamen (XMN) | Lanzhou (LHW) | 3h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 803 | Xiamen (XMN) | Melbourne (MEL) | 9h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 815 | Xiamen (XMN) | Tokyo (NRT) | 3h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8509 | Xiamen (XMN) | Shanghai (SHA) | 2h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 885 | Xiamen (XMN) | Singapore (SIN) | 4h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 887 | Xiamen (XMN) | Taipei City (TPE) | 1h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8786 | Yuncheng (YCU) | Chongqing (CKG) | 1h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8785 | Yuncheng (YCU) | Dalian (DLC) | 1h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 801 | Xiamen (XMN) | Sydney (SYD) | 9h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8267 | Fuzhou (FOC) | Yinchuan (INC) | 3h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8267 | Yinchuan (INC) | Ürümqi (URC) | 3h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 802 | Sydney (SYD) | Xiamen (XMN) | 9h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 838 | Jakarta (CGK) | Xiamen (XMN) | 5h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8062 | Dalian (DLC) | Hangzhou (HGH) | 2h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8484 | Kunming (KMG) | Beijing (PKX) | 3h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8075 | Ningbo (NGB) | Changchun (CGQ) | 3h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8483 | Beijing (PKX) | Kunming (KMG) | 3h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8075 | Xiamen (XMN) | Ningbo (NGB) | 1h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8076 | Changchun (CGQ) | Ningbo (NGB) | 2h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8043 | Hangzhou (HGH) | Changchun (CGQ) | 3h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8076 | Ningbo (NGB) | Xiamen (XMN) | 1h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 883 | Fuzhou (FOC) | Taipei City (TSA) | 1h 35m | • | • | • | • | • | • | |
| 816 | Tokyo (NRT) | Xiamen (XMN) | 4h 5m | • | • | • | • | • | • | |
| 884 | Taipei City (TSA) | Fuzhou (FOC) | 1h 30m | • | • | • | • | • | • | |
| 8031 | Xiamen (XMN) | Shenyang (SHE) | 3h 35m | • | • | • | • | • | • | |
| 886 | Singapore (SIN) | Xiamen (XMN) | 4h 25m | • | • | • | • | • | • | |
| 8420 | Luzhou (LZO) | Beijing (PKX) | 2h 30m | • | • | • | • | • | • | |
| 8438 | Chengdu (TFU) | Beijing (PKX) | 2h 30m | • | • | • | • | • | • | |
| 8491 | Hangzhou (HGH) | Chengdu (TFU) | 3h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 853 | Xiamen (XMN) | Bangkok (BKK) | 3h 40m | • | • | • | • | • | • | |
| 8393 | Beijing (PKX) | Sanya (SYX) | 4h 20m | • | • | • | • | • | ||
| 827 | Xiamen (XMN) | Manila (MNL) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | |
| 8492 | Chengdu (TFU) | Hangzhou (HGH) | 2h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8032 | Shenyang (SHE) | Xiamen (XMN) | 3h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 834 | Bangkok (BKK) | Xiamen (XMN) | 3h 25m | • | • | • | • | • | • | |
| 8872 | Luzhou (LZO) | Shenzhen (SZX) | 2h 25m | • | • | • | • | • | • | |
| 8088 | Shenyang (SHE) | Hangzhou (HGH) | 2h 30m | • | • | • | • | • | • | |
| 8276 | Ürümqi (URC) | Changsha (CSX) | 4h 20m | • | • | • | • | • | • | |
| 8044 | Changchun (CGQ) | Hangzhou (HGH) | 3h 10m | • | • | • | • | • | ||
| 8205 | Hangzhou (HGH) | Xi'an (XIY) | 2h 40m | • | • | • | • | • | • | |
| 8590 | Longyan (LCX) | Beijing (PKX) | 2h 40m | • | • | • | • | • | • | |
| 8589 | Beijing (PKX) | Longyan (LCX) | 2h 40m | • | • | • | • | • | • | |
| 8565 | Beijing (PKX) | Sanming (SQJ) | 2h 30m | • | • | • | • | • | • | |
| 8566 | Sanming (SQJ) | Beijing (PKX) | 2h 25m | • | • | • | • | • | • | |
| 882 | Taipei City (TSA) | Xiamen (XMN) | 1h 45m | • | • | • | • | • | • | |
| 8968 | Ürümqi (URC) | Xiamen (XMN) | 5h 30m | • | • | • | • | • | • | |
| 8206 | Xi'an (XIY) | Hangzhou (HGH) | 2h 25m | • | • | • | • | • | • | |
| 8228 | Xi'an (XIY) | Xiamen (XMN) | 3h 15m | • | • | • | • | |||
| 881 | Xiamen (XMN) | Taipei City (TSA) | 1h 35m | • | • | • | • | • | • | |
| 8227 | Xiamen (XMN) | Xi'an (XIY) | 3h 10m | • | • | • | • | |||
| 8378 | Shenzhen (SZX) | Shanghai (SHA) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | |
| 8247 | Changsha (CSX) | Jiayuguan (JGN) | 3h 25m | • | • | • | • | |||
| 8697 | Fuzhou (FOC) | Hanoi (HAN) | 2h 50m | • | • | • | • | |||
| 8698 | Fuzhou (FOC) | Qingdao (TAO) | 2h 20m | • | • | • | • | |||
| 8269 | Fuzhou (FOC) | Xi'an (XIY) | 2h 55m | • | • | • | • | |||
| 8698 | Hanoi (HAN) | Fuzhou (FOC) | 2h 25m | • | • | • | • | |||
| 8140 | Hohhot (HET) | Xiamen (XMN) | 3h 0m | • | • | • | • | |||
| 8255 | Hangzhou (HGH) | Lanzhou (LHW) | 3h 15m | • | • | • | • | |||
| 8697 | Qingdao (TAO) | Fuzhou (FOC) | 2h 25m | • | • | • | • | |||
| 8270 | Xi'an (XIY) | Fuzhou (FOC) | 2h 50m | • | • | • | • | |||
| 8247 | Xiamen (XMN) | Changsha (CSX) | 1h 50m | • | • | • | • | |||
| 8139 | Xiamen (XMN) | Hohhot (HET) | 3h 35m | • | • | • | • | |||
| 8294 | Guangzhou (CAN) | Tianjin (TSN) | 3h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8624 | Quzhou (JUZ) | Shenzhen (SZX) | 2h 0m | • | • | • | • | • | ||
| 8623 | Shenzhen (SZX) | Quzhou (JUZ) | 1h 55m | • | • | • | • | • | ||
| 8871 | Shenzhen (SZX) | Luzhou (LZO) | 2h 20m | • | • | • | • | • | ||
| 8448 | Guiyang (KWE) | Hangzhou (HGH) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8095 | Shanghai (PVG) | Shenyang (SHE) | 2h 15m | • | • | • | • | • | • | |
| 894 | Ho Chi Minh City (SGN) | Xiamen (XMN) | 3h 15m | • | • | • | • | • | • | |
| 8096 | Shenyang (SHE) | Shanghai (PVG) | 2h 40m | • | • | • | • | • | • | |
| 8293 | Tianjin (TSN) | Guangzhou (CAN) | 3h 15m | • | • | • | • | • | • | |
| 8126 | Tianjin (TSN) | Xiamen (XMN) | 2h 55m | • | • | • | • | • | • | |
| 893 | Xiamen (XMN) | Ho Chi Minh City (SGN) | 3h 10m | • | • | • | • | • | • | |
| 8857 | Shanghai (SHA) | Luzhou (LZO) | 3h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8779 | Hangzhou (HGH) | Qingdao (TAO) | 1h 50m | • | • | • | • | • | • | |
| 828 | Manila (MNL) | Xiamen (XMN) | 2h 15m | • | • | • | • | • | • | |
| 8678 | Kuala Lumpur (KUL) | Hangzhou (HGH) | 5h 15m | • | • | • | • | • | ||
| 8592 | Hangzhou (HGH) | Xiamen (XMN) | 1h 50m | • | • | • | • | • | • | |
| 8104 | Beijing (PKX) | Xiamen (XMN) | 3h 0m | • | • | • | • | • | • | |
| 826 | Paris (CDG) | Xiamen (XMN) | 11h 40m | • | • | • | ||||
| 8721 | Fuzhou (FOC) | Surabaya (SUB) | 5h 25m | • | • | • | ||||
| 8817 | Hangzhou (HGH) | Harbin (HRB) | 3h 10m | • | • | • | ||||
| 8818 | Harbin (HRB) | Hangzhou (HGH) | 3h 5m | • | • | • | ||||
| 8685 | Nanjing (NKG) | Singapore (SIN) | 5h 5m | • | • | • | • | • | ||
| 8686 | Singapore (SIN) | Nanjing (NKG) | 5h 10m | • | • | • | • | • | ||
| 8722 | Surabaya (SUB) | Fuzhou (FOC) | 5h 45m | • | • | • | ||||
| 8780 | Qingdao (TAO) | Hangzhou (HGH) | 1h 55m | • | • | • | • | • | ||
| 825 | Xiamen (XMN) | Paris (CDG) | 12h 45m | • | • | • | ||||
| 8472 | Chongqing (CKG) | Hangzhou (HGH) | 2h 35m | • | • | • | • | |||
| 809 | Fuzhou (FOC) | Tokyo (NRT) | 3h 40m | • | • | • | • | |||
| 8471 | Hangzhou (HGH) | Chongqing (CKG) | 2h 50m | • | • | • | • | |||
| 8451 | Hangzhou (HGH) | Kunming (KMG) | 3h 20m | • | • | • | • | |||
| 810 | Tokyo (NRT) | Fuzhou (FOC) | 4h 0m | • | • | • | • | |||
| 8546 | Shanghai (SHA) | Xiamen (XMN) | 1h 50m | • | • | • | • | |||
| 8328 | Changsha (CSX) | Beijing (PKX) | 2h 20m | • | • | • | • | • | • | |
| 8248 | Changsha (CSX) | Xiamen (XMN) | 1h 50m | • | • | • | ||||
| 8186 | Hohhot (HET) | Shanghai (SHA) | 2h 20m | • | • | • | • | • | • | |
| 8703 | Hangzhou (HGH) | Singapore (SIN) | 5h 30m | • | • | • | • | • | • | |
| 8248 | Jiayuguan (JGN) | Changsha (CSX) | 3h 10m | • | • | • | ||||
| 822 | London (LHR) | Xiamen (XMN) | 11h 25m | • | • | • | ||||
| 8327 | Beijing (PKX) | Changsha (CSX) | 2h 25m | • | • | • | • | • | • | |
| 8419 | Beijing (PKX) | Luzhou (LZO) | 2h 50m | • | • | • | • | • | • | |
| 8561 | Beijing (PKX) | Shanghai (PVG) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | |
| 8437 | Beijing (PKX) | Chengdu (TFU) | 2h 50m | • | • | • | • | • | • | |
| 8562 | Shanghai (PVG) | Beijing (PKX) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | |
| 8185 | Shanghai (SHA) | Hohhot (HET) | 2h 50m | • | • | • | • | • | • | |
| 8704 | Singapore (SIN) | Hangzhou (HGH) | 5h 25m | • | • | • | • | • | • | |
| 8394 | Sanya (SYX) | Beijing (PKX) | 4h 0m | • | • | • | • | • | • | |
| 8402 | Chengdu (TFU) | Xiamen (XMN) | 2h 40m | • | • | • | • | • | • | |
| 821 | Xiamen (XMN) | London (LHR) | 12h 45m | • | • | • | ||||
| 8401 | Xiamen (XMN) | Chengdu (TFU) | 3h 5m | • | • | • | • | • | • | |
| 872 | Incheon (ICN) | Xiamen (XMN) | 3h 0m | • | • | • | • | • | ||
| 8371 | Shanghai (SHA) | Shenzhen (SZX) | 2h 35m | • | • | • | • | • | ||
| 8144 | Tianjin (TSN) | Changsha (CSX) | 2h 35m | • | • | • | • | • | ||
| 8152 | Taiyuan (TYN) | Xiamen (XMN) | 2h 45m | • | • | • | • | • | ||
| 8039 | Wenzhou (WNZ) | Shenyang (SHE) | 2h 50m | • | • | • | • | • | ||
| 871 | Xiamen (XMN) | Incheon (ICN) | 2h 55m | • | • | • | • | • | ||
| 8151 | Xiamen (XMN) | Taiyuan (TYN) | 2h 40m | • | • | • | • | • | ||
| 8039 | Xiamen (XMN) | Wenzhou (WNZ) | 1h 15m | • | • | • | • | • | ||
| 8720 | Macau (MFM) | Hangzhou (HGH) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | |
| 8174 | Taiyuan (TYN) | Hangzhou (HGH) | 2h 30m | • | • | • | ||||
| 895 | Xiamen (XMN) | Phnom Penh (KTI) | 3h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8547 | Fuzhou (FOC) | Shanghai (SHA) | 1h 30m | • | • | • | • | • | ||
| 8090 | Dalian (DLC) | Huai'an (HIA) | 1h 20m | • | • | • | • | |||
| 8171 | Fuzhou (FOC) | Beijing (PKX) | 3h 0m | • | • | • | • | • | • | |
| 8089 | Huai'an (HIA) | Dalian (DLC) | 1h 15m | • | • | • | • | |||
| 8090 | Huai'an (HIA) | Xiamen (XMN) | 2h 0m | • | • | • | • | |||
| 8513 | Quanzhou (JJN) | Shanghai (SHA) | 1h 40m | • | • | • | • | |||
| 8452 | Kunming (KMG) | Hangzhou (HGH) | 2h 45m | • | • | • | • | |||
| 8560 | Nanjing (NKG) | Xiamen (XMN) | 2h 0m | • | • | • | • | |||
| 8172 | Beijing (PKX) | Fuzhou (FOC) | 3h 5m | • | • | • | • | • | • | |
| 8772 | Zunyi (WMT) | Hangzhou (HGH) | 2h 20m | • | • | • | • | • | ||
| 8089 | Xiamen (XMN) | Huai'an (HIA) | 1h 55m | • | • | • | • | |||
| 865 | Fuzhou (FOC) | Singapore (SIN) | 4h 25m | • | • | • | • | • | ||
| 8083 | Fuzhou (FOC) | Jinan (TNA) | 2h 25m | • | • | • | • | • | ||
| 8706 | Penang (PEN) | Xiamen (XMN) | 4h 10m | • | • | • | • | • | ||
| 8040 | Shenyang (SHE) | Wenzhou (WNZ) | 2h 55m | • | • | • | • | • | ||
| 866 | Singapore (SIN) | Fuzhou (FOC) | 4h 45m | • | • | • | • | • | ||
| 8536 | Qingdao (TAO) | Xiamen (XMN) | 2h 30m | • | • | • | • | • | ||
| 8083 | Jinan (TNA) | Harbin (HRB) | 2h 20m | • | • | • | • | • | ||
| 8040 | Wenzhou (WNZ) | Xiamen (XMN) | 1h 10m | • | • | • | • | • | ||
| 8705 | Xiamen (XMN) | Penang (PEN) | 4h 5m | • | • | • | • | • | ||
| 8103 | Xiamen (XMN) | Beijing (PKX) | 3h 0m | • | • | • | • | • | ||
| 8234 | Zhengzhou (CGO) | Xiamen (XMN) | 2h 10m | • | • | • | • | • | ||
| 8265 | Fuzhou (FOC) | Wuhan (WUH) | 1h 50m | • | • | • | ||||
| 8265 | Wuhan (WUH) | Ürümqi (URC) | 4h 25m | • | • | • | ||||
| 8719 | Hangzhou (HGH) | Macau (MFM) | 2h 15m | • | • | • | • | |||
| 8771 | Hangzhou (HGH) | Zunyi (WMT) | 2h 40m | • | • | • | • | • | • | |
| 8716 | Kuala Lumpur (KUL) | Nanjing (NKG) | 5h 30m | • | • | • | • | |||
| 8715 | Nanjing (NKG) | Kuala Lumpur (KUL) | 5h 30m | • | • | • | • | |||
| 8365 | Tianjin (TSN) | Shenzhen (SZX) | 3h 25m | • | • | • | • | • | ||
| 813 | Fuzhou (FOC) | Amsterdam (AMS) | 12h 15m | • | • | |||||
| 897 | Fuzhou (FOC) | Kuala Lumpur (KUL) | 5h 0m | • | • | • | • | • | ||
| 8677 | Hangzhou (HGH) | Kuala Lumpur (KUL) | 5h 15m | • | • | • | • | • | ||
| 8692 | Hong Kong (HKG) | Yinchuan (INC) | 3h 20m | • | • | |||||
| 8691 | Yinchuan (INC) | Hong Kong (HKG) | 3h 25m | • | • | |||||
| 898 | Kuala Lumpur (KUL) | Fuzhou (FOC) | 4h 45m | • | • | • | • | • | ||
| 806 | Vancouver (YVR) | Xiamen (XMN) | 13h 20m | • | • | |||||
| 8303 | Chongqing (CKG) | Shenzhen (SZX) | 2h 5m | • | • | |||||
| 849 | Fuzhou (FOC) | New York (JFK) | 14h 55m | • | • | |||||
| 8124 | Hohhot (HET) | Hangzhou (HGH) | 2h 40m | • | • | • | • | |||
| 8123 | Hangzhou (HGH) | Hohhot (HET) | 2h 45m | • | • | • | • | |||
| 850 | New York (JFK) | Fuzhou (FOC) | 17h 10m | • | • | |||||
| 8615 | Quanzhou (JJN) | Guiyang (KWE) | 2h 25m | • | • | • | • | |||
| 896 | Phnom Penh (KTI) | Xiamen (XMN) | 3h 5m | • | • | • | • | |||
| 8304 | Shenzhen (SZX) | Chongqing (CKG) | 2h 25m | • | • | |||||
| 805 | Xiamen (XMN) | Vancouver (YVR) | 11h 5m | • | • | |||||
| 8956 | Beihai (BHY) | Hangzhou (HGH) | 2h 25m | • | • | • | ||||
| 8787 | Changsha (CSX) | Luzhou (LZO) | 2h 0m | • | • | • | ||||
| 8955 | Hangzhou (HGH) | Beihai (BHY) | 2h 45m | • | • | • | ||||
| 8787 | Quanzhou (JJN) | Changsha (CSX) | 1h 45m | • | • | • | ||||
| 8322 | Sanya (SYX) | Hangzhou (HGH) | 2h 45m | • | • | • | • | • | ||
| 8531 | Yinchuan (INC) | Shanghai (PVG) | 3h 0m | • | • | • | • | • | ||
| 8097 | Quanzhou (JJN) | Nanjing (NKG) | 1h 35m | • | • | • | • | |||
| 8097 | Nanjing (NKG) | Harbin (HRB) | 2h 40m | • | • | • | • | |||
| 8532 | Shanghai (PVG) | Yinchuan (INC) | 3h 0m | • | • | • | • | • | ||
| 8571 | Xiamen (XMN) | Jinan (TNA) | 2h 45m | • | • | • | • | |||
| 814 | Amsterdam (AMS) | Fuzhou (FOC) | 11h 15m | • | • | |||||
| 8324 | Guangzhou (CAN) | Fuzhou (FOC) | 1h 35m | • | • | • | ||||
| 8143 | Changsha (CSX) | Tianjin (TSN) | 2h 30m | • | • | • | • | |||
| 8323 | Fuzhou (FOC) | Guangzhou (CAN) | 1h 55m | • | • | • | ||||
| 8459 | Fuzhou (FOC) | Guiyang (KWE) | 2h 40m | • | • | • | • | |||
| 8820 | Hefei (HFE) | Xiamen (XMN) | 1h 45m | • | • | • | • | |||
| 8286 | Yinchuan (INC) | Changsha (CSX) | 2h 25m | • | • | • | • | |||
| 8820 | Yinchuan (INC) | Hefei (HFE) | 2h 15m | • | • | • | • | |||
| 8746 | Luzhou (LZO) | Wuhan (WUH) | 1h 55m | • | • | • | ||||
| 8586 | Shanghai (SHA) | Fuzhou (FOC) | 1h 35m | • | • | • | • | • | ||
| 8746 | Wuhan (WUH) | Fuzhou (FOC) | 1h 40m | • | • | • | ||||
| 8745 | Wuhan (WUH) | Luzhou (LZO) | 1h 55m | • | • | • | ||||
| 8301 | Xiamen (XMN) | Guangzhou (CAN) | 1h 35m | • | • | • | • | |||
| 8579 | Xiamen (XMN) | Fuzhou (FOC) | 0h 50m | • | • | • | ||||
| 8549 | Xiamen (XMN) | Nanjing (NKG) | 1h 55m | • | • | • | • | • | • | |
| 8155 | Xiamen (XMN) | Tianjin (TSN) | 3h 10m | • | • | • | • | |||
| 8727 | Fuzhou (FOC) | Phnom Penh (KTI) | 3h 15m | • | • | |||||
| 8215 | Hangzhou (HGH) | Luoyang (LYA) | 2h 0m | • | • | |||||
| 8761 | Hangzhou (HGH) | Nanchong (NAO) | 2h 50m | • | • | • | ||||
| 8728 | Phnom Penh (KTI) | Fuzhou (FOC) | 3h 45m | • | • | |||||
| 8216 | Luoyang (LYA) | Hangzhou (HGH) | 1h 55m | • | • | |||||
| 8215 | Luoyang (LYA) | Xining (XNN) | 1h 55m | • | • | |||||
| 8762 | Nanchong (NAO) | Hangzhou (HGH) | 2h 35m | • | • | • | ||||
| 8216 | Xining (XNN) | Luoyang (LYA) | 1h 55m | • | • | |||||
| 8261 | Zhengzhou (CGO) | Yinchuan (INC) | 2h 10m | • | • | • | ||||
| 8091 | Changsha (CSX) | Shenyang (SHE) | 3h 0m | • | • | • | ||||
| 8275 | Changsha (CSX) | Ürümqi (URC) | 4h 40m | • | • | • | ||||
| 8714 | Hanoi (HAN) | Nanjing (NKG) | 3h 5m | • | • | • | ||||
| 8261 | Quanzhou (JJN) | Zhengzhou (CGO) | 2h 15m | • | • | • | ||||
| 8277 | Quanzhou (JJN) | Xi'an (XIY) | 2h 45m | • | • | • | ||||
| 8826 | Guilin (KWL) | Fuzhou (FOC) | 1h 50m | • | • | • | ||||
| 8682 | Macau (MFM) | Xiamen (XMN) | 1h 25m | • | • | • | ||||
| 8713 | Nanjing (NKG) | Hanoi (HAN) | 2h 55m | • | • | • | ||||
| 8092 | Shenyang (SHE) | Changsha (CSX) | 3h 15m | • | • | • | ||||
| 8278 | Xi'an (XIY) | Quanzhou (JJN) | 2h 40m | • | • | • | ||||
| 8233 | Xiamen (XMN) | Zhengzhou (CGO) | 2h 25m | • | • | • | ||||
| 859 | Xiamen (XMN) | Hanoi (HAN) | 2h 30m | • | • | • | ||||
| 8320 | Guangzhou (CAN) | Hangzhou (HGH) | 2h 5m | • | • | • | • | |||
| 8220 | Chongqing (CKG) | Quanzhou (JJN) | 2h 30m | • | • | • | • | |||
| 8628 | Changsha (CSX) | Fuzhou (FOC) | 1h 35m | • | • | |||||
| 8319 | Hangzhou (HGH) | Guangzhou (CAN) | 2h 35m | • | • | • | • | |||
| 8839 | Hangzhou (HGH) | Liuzhou (LZH) | 2h 45m | • | • | • | • | |||
| 8416 | Kunming (KMG) | Xiamen (XMN) | 2h 40m | • | • | • | • | |||
| 8840 | Liuzhou (LZH) | Hangzhou (HGH) | 2h 25m | • | • | • | • | |||
| 8308 | Sanya (SYX) | Xiamen (XMN) | 2h 15m | • | • | • | • | |||
| 8415 | Xiamen (XMN) | Kunming (KMG) | 3h 0m | • | • | • | • | |||
| 8307 | Xiamen (XMN) | Sanya (SYX) | 2h 20m | • | • | • | • | |||
| 8220 | Xining (XNN) | Chongqing (CKG) | 2h 5m | • | • | • | • | |||
| 8754 | Guangzhou (CAN) | Yinchuan (INC) | 3h 5m | • | • | • | ||||
| 8544 | Zhoushan (HSN) | Quanzhou (JJN) | 1h 40m | • | • | • | ||||
| 8753 | Yinchuan (INC) | Guangzhou (CAN) | 3h 15m | • | • | • | ||||
| 8113 | Quanzhou (JJN) | Beijing (PKX) | 2h 35m | • | • | • | ||||
| 8065 | Quanzhou (JJN) | Qingdao (TAO) | 2h 30m | • | • | • | ||||
| 8460 | Guiyang (KWE) | Fuzhou (FOC) | 2h 20m | • | • | • | ||||
| 8114 | Beijing (PKX) | Quanzhou (JJN) | 2h 35m | • | • | • | ||||
| 8065 | Qingdao (TAO) | Changchun (CGQ) | 1h 45m | • | • | • | ||||
