
WS
Find cheap WestJet flights
Search hundreds of travel sites at once for deals on WestJet flights
Good to know
Low season | July |
---|---|
High season | November |
FAQs about flying with WestJet
Top tips for flying with WestJet
WestJet customer reviews
Pros +
Cons -
Traveller rating:
Sort by:
WestJet flight status
WestJet route map – Which destinations does WestJet fly to?
Find out which destinations you can fly to direct with WestJet by entering your departure airport. If you want to know whether WestJet flies a certain route, enter both the departure and destination airport before hitting search.All WestJet flight routes
Flight no. | Departure airport | Arrival Airport | Duration | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | Tokyo (NRT) | Calgary (YYC) | 9h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
3576 | Nanaimo (YCD) | Vancouver (YVR) | 0h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
3430 | Nanaimo (YCD) | Calgary (YYC) | 1h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
3280 | Penticton (YYF) | Calgary (YYC) | 1h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
3209 | Saskatoon (YXE) | Edmonton (YEG) | 1h 23m | • | • | • | • | • | • | • |
3281 | Calgary (YYC) | Penticton (YYF) | 1h 23m | • | • | • | • | • | • | • |
18 | Calgary (YYC) | London (LHR) | 8h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
3136 | Fort McMurray (YMM) | Calgary (YYC) | 1h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
10 | Calgary (YYC) | Paris (CDG) | 8h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
3212 | Edmonton (YEG) | Regina (YQR) | 1h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
17 | Edinburgh (EDI) | Toronto (YYZ) | 7h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
16 | Toronto (YYZ) | Edinburgh (EDI) | 6h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
33 | Rome (FCO) | Calgary (YYC) | 10h 30m | • | • | • | • | • | • | |
32 | Calgary (YYC) | Rome (FCO) | 9h 55m | • | • | • | • | • | • | |
71 | Amsterdam (AMS) | Halifax (YHZ) | 7h 21m | • | • | • | • | • | • | |
70 | Halifax (YHZ) | Amsterdam (AMS) | 6h 15m | • | • | • | • | • | • | |
3282 | Prince George (YXS) | Vancouver (YVR) | 1h 30m | • | • | • | • | • | ||
3565 | Calgary (YYC) | Cranbrook (YXC) | 0h 54m | • | • | • | • | |||
627 | St. John's (YYT) | Toronto (YYZ) | 3h 40m | • | • | • | • | • | • | |
35 | Dublin (DUB) | Toronto (YYZ) | 7h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
5 | Dublin (DUB) | Calgary (YYC) | 8h 20m | • | • | • | • | |||
62 | Halifax (YHZ) | Paris (CDG) | 6h 10m | • | • | • | • | |||
6 | Calgary (YYC) | Dublin (DUB) | 7h 55m | • | • | • | • | |||
3433 | Calgary (YYC) | Terrace (YXT) | 2h 30m | • | • | • | • | |||
34 | Toronto (YYZ) | Dublin (DUB) | 6h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
87 | Incheon (ICN) | Calgary (YYC) | 10h 25m | • | • | • | • | • | • | |
86 | Calgary (YYC) | Incheon (ICN) | 11h 50m | • | • | • | • | • | • | |
80 | Calgary (YYC) | Tokyo (NRT) | 10h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
9 | Paris (CDG) | Calgary (YYC) | 9h 9m | • | • | • | • | • | • | • |
3739 | Minneapolis (MSP) | Regina (YQR) | 2h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
3243 | Brandon (YBR) | Calgary (YYC) | 2h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
3274 | Edmonton (YEG) | Saskatoon (YXE) | 1h 17m | • | • | • | • | • | • | • |
3417 | Thunder Bay (YQT) | Winnipeg (YWG) | 1h 39m | • | • | • | • | • | • | • |
3220 | Grande Prairie (YQU) | Calgary (YYC) | 1h 32m | • | • | • | • | • | • | • |
3214 | Winnipeg (YWG) | Thunder Bay (YQT) | 1h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
3566 | Cranbrook (YXC) | Calgary (YYC) | 0h 48m | • | • | • | • | • | • | • |
3483 | Medicine Hat (YXH) | Calgary (YYC) | 0h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
3174 | Prince George (YXS) | Calgary (YYC) | 1h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
3242 | Calgary (YYC) | Brandon (YBR) | 2h 14m | • | • | • | • | • | • | • |
3103 | Calgary (YYC) | Nanaimo (YCD) | 1h 59m | • | • | • | • | • | • | • |
3317 | Calgary (YYC) | Edmonton (YEG) | 1h 1m | • | • | • | • | • | • | • |
3515 | Calgary (YYC) | Grande Prairie (YQU) | 1h 34m | • | • | • | • | • | • | • |
3484 | Calgary (YYC) | Medicine Hat (YXH) | 1h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
3173 | Calgary (YYC) | Prince George (YXS) | 1h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
3540 | Kamloops (YKA) | Calgary (YYC) | 1h 22m | • | • | • | • | • | • | • |
3111 | Calgary (YYC) | Kamloops (YKA) | 1h 24m | • | • | • | • | • | • | • |
3159 | Calgary (YYC) | Fort McMurray (YMM) | 1h 43m | • | • | • | • | • | • | • |
19 | London (LHR) | Calgary (YYC) | 8h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
39 | Reykjavik (KEF) | Calgary (YYC) | 7h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
38 | Calgary (YYC) | Reykjavik (KEF) | 6h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
3202 | Vancouver (YVR) | Fort St. John (YXJ) | 1h 56m | • | • | • | • | • | • | |
3266 | Saskatoon (YXE) | Winnipeg (YWG) | 1h 40m | • | • | • | • | • | • | |
3203 | Fort St. John (YXJ) | Vancouver (YVR) | 1h 55m | • | • | • | • | • | • | |
3308 | Fort St. John (YXJ) | Calgary (YYC) | 1h 40m | • | • | • | • | • | • | |
3120 | Fort McMurray (YMM) | Edmonton (YEG) | 1h 10m | • | • | • | • | • | • | |
3324 | Vancouver (YVR) | Kelowna (YLW) | 1h 4m | • | • | • | • | • | • | |
3185 | Vancouver (YVR) | Victoria (YYJ) | 0h 35m | • | • | • | • | • | • | |
67 | Barcelona (BCN) | Halifax (YHZ) | 7h 45m | • | • | • | • | |||
3107 | Vancouver (YVR) | Terrace (YXT) | 1h 48m | • | • | • | • | • | • | |
3101 | Calgary (YYC) | Fort St. John (YXJ) | 1h 52m | • | • | • | • | • | • | |
3121 | Edmonton (YEG) | Fort McMurray (YMM) | 1h 10m | • | • | • | • | • | • | |
66 | Halifax (YHZ) | Barcelona (BCN) | 6h 30m | • | • | • | • | |||
3114 | Victoria (YYJ) | Vancouver (YVR) | 0h 35m | • | • | • | • | • | • | |
24 | Halifax (YHZ) | London (LGW) | 6h 0m | • | • | • | ||||
7 | Barcelona (BCN) | Calgary (YYC) | 10h 10m | • | • | • | ||||
8 | Calgary (YYC) | Barcelona (BCN) | 9h 25m | • | • | • | ||||
45 | Edinburgh (EDI) | Halifax (YHZ) | 6h 20m | • | • | • | ||||
51 | Dublin (DUB) | Halifax (YHZ) | 6h 10m | • | • | • | ||||
46 | Halifax (YHZ) | Edinburgh (EDI) | 5h 30m | • | • | • | ||||
3196 | Calgary (YYC) | Regina (YQR) | 1h 40m | • | • | • | • | • | ||
3587 | Edmonton (YEG) | Grande Prairie (YQU) | 1h 12m | • | • | • | • | • | ||
3372 | Calgary (YYC) | Saskatoon (YXE) | 1h 28m | • | • | • | • | • | ||
277 | Halifax (YHZ) | Toronto (YYZ) | 2h 31m | • | • | • | • | • | • | |
3627 | Portland (PDX) | Calgary (YYC) | 2h 13m | • | • | • | • | |||
3710 | Edmonton (YEG) | Seattle (SEA) | 2h 20m | • | • | • | • | |||
2923 | Holguín (HOG) | Montreal (YUL) | 4h 6m | • | • | • | ||||
3287 | Vancouver (YVR) | Prince George (YXS) | 1h 25m | • | • | • | • | |||
53 | London (LGW) | St. John's (YYT) | 5h 52m | • | • | • | • | |||
52 | St. John's (YYT) | London (LGW) | 5h 10m | • | • | • | • | |||
2947 | Cayo Coco (CCC) | Montreal (YUL) | 3h 49m | • | • | |||||
2946 | Montreal (YUL) | Cayo Coco (CCC) | 3h 55m | • | • | |||||
2922 | Montreal (YUL) | Holguín (HOG) | 4h 9m | • | • | • | • | |||
757 | Sudbury (YSB) | Calgary (YYC) | 4h 7m | • | • | |||||
756 | Calgary (YYC) | Sudbury (YSB) | 3h 26m | • | • | |||||
61 | Edinburgh (EDI) | Calgary (YYC) | 8h 5m | • | • | • | ||||
60 | Calgary (YYC) | Edinburgh (EDI) | 7h 50m | • | • | • | ||||
25 | London (LGW) | Halifax (YHZ) | 6h 50m | • | • | • | ||||
1852 | Vancouver (YVR) | Kahului (OGG) | 6h 8m | • | • | • | ||||
3200 | Grande Prairie (YQU) | Edmonton (YEG) | 1h 10m | • | • | • | ||||
2315 | Cancún (CUN) | Calgary (YYC) | 5h 59m | • | • | • | • | • | • | • |
2256 | Calgary (YYC) | Cancún (CUN) | 5h 42m | • | • | • | • | • | • | • |
689 | Saskatoon (YXE) | Vancouver (YVR) | 2h 11m | • | • | • | • | • | • | • |
3291 | Regina (YQR) | Calgary (YYC) | 1h 45m | • | • | |||||
1771 | Phoenix (PHX) | Vancouver (YVR) | 3h 15m | • | • | |||||
1356 | Vancouver (YVR) | Phoenix (PHX) | 3h 6m | • | • | |||||
3349 | Calgary (YYC) | Abbotsford (YXX) | 1h 52m | • | • | |||||
252 | Toronto (YYZ) | Halifax (YHZ) | 2h 10m | • | • | • | • | |||
3499 | Saskatoon (YXE) | Kelowna (YLW) | 2h 12m | • | • | |||||
1549 | Minneapolis (MSP) | Saskatoon (YXE) | 2h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
1900 | Saskatoon (YXE) | Minneapolis (MSP) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
54 | St. John's (YYT) | Paris (CDG) | 5h 15m | • | ||||||
3108 | Terrace (YXT) | Vancouver (YVR) | 1h 45m | • | • | • | • | • | • | |
489 | Toronto (YYZ) | Winnipeg (YWG) | 2h 43m | • | • | • | • | • | ||
3162 | Kelowna (YLW) | Calgary (YYC) | 1h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
2215 | Mexico City (MEX) | Calgary (YYC) | 5h 30m | • | • | • | • | • | ||
2930 | Montreal (YUL) | Varadero (VRA) | 3h 55m | • | • | • | • | • | • | |
2200 | Calgary (YYC) | Mexico City (MEX) | 5h 18m | • | • | • | • | • | ||
1599 | Atlanta (ATL) | Vancouver (YVR) | 5h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
3348 | Edmonton (YEG) | Calgary (YYC) | 1h 2m | • | • | • | ||||
583 | Winnipeg (YWG) | Ottawa (YOW) | 2h 31m | • | • | • | • | |||
1869 | Kahului (OGG) | Calgary (YYC) | 6h 29m | • | ||||||
2701 | Punta Cana (PUJ) | Toronto (YYZ) | 4h 43m | • | ||||||
1858 | Calgary (YYC) | Kahului (OGG) | 6h 55m | • | ||||||
1867 | Honolulu (HNL) | Calgary (YYC) | 6h 35m | • | ||||||
2377 | Punta Cana (PUJ) | Calgary (YYC) | 7h 39m | • | ||||||
3613 | Seattle (SEA) | Calgary (YYC) | 1h 57m | • | ||||||
1866 | Calgary (YYC) | Honolulu (HNL) | 7h 1m | • | ||||||
2376 | Calgary (YYC) | Punta Cana (PUJ) | 6h 53m | • | ||||||
3612 | Calgary (YYC) | Seattle (SEA) | 2h 5m | • | ||||||
259 | Edmonton (YEG) | Kelowna (YLW) | 1h 16m | • | • | • | • | • | • | • |
2709 | Montego Bay (MBJ) | Toronto (YYZ) | 4h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
2708 | Toronto (YYZ) | Montego Bay (MBJ) | 4h 12m | • | • | • | • | • | • | • |
2710 | Toronto (YYZ) | Varadero (VRA) | 3h 30m | • | • | • | • | • | • | |
2725 | Cayo Coco (CCC) | Toronto (YYZ) | 3h 36m | • | ||||||
106 | Vancouver (YVR) | Calgary (YYC) | 1h 31m | • | ||||||
1524 | Calgary (YYC) | Los Angeles (LAX) | 3h 23m | • | ||||||
2724 | Toronto (YYZ) | Cayo Coco (CCC) | 3h 37m | • | ||||||
3193 | Saskatoon (YXE) | Calgary (YYC) | 1h 32m | • | ||||||
3163 | Calgary (YYC) | Kelowna (YLW) | 1h 20m | • | ||||||
2700 | Toronto (YYZ) | Punta Cana (PUJ) | 4h 28m | • | • | • | • | • | ||
2773 | Cancún (CUN) | Toronto (YYZ) | 4h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
1598 | Vancouver (YVR) | Atlanta (ATL) | 4h 56m | • | • | • | • | • | • | |
2772 | Toronto (YYZ) | Cancún (CUN) | 4h 13m | • | • | • | • | • | • | • |
105 | Calgary (YYC) | Vancouver (YVR) | 1h 35m | • | • | • | • | • | • | |
387 | Halifax (YHZ) | Edmonton (YEG) | 5h 29m | • | • | • | • | • | • | • |
2931 | Varadero (VRA) | Montreal (YUL) | 3h 58m | • | • | • | • | • | • | |
571 | Winnipeg (YWG) | Edmonton (YEG) | 2h 9m | • | • | • | • | • | • | • |
1624 | Calgary (YYC) | Las Vegas (LAS) | 2h 55m | • | • | • | • | • | • | |
1865 | Honolulu (HNL) | Vancouver (YVR) | 5h 54m | • | • | • | • | • | • | |
338 | Comox (YQQ) | Edmonton (YEG) | 1h 34m | • | • | • | • | |||
610 | Calgary (YYC) | Ottawa (YOW) | 3h 56m | • | • | • | • | • | • | • |
213 | Montreal (YUL) | Calgary (YYC) | 4h 44m | • | • | • | • | • | • | • |
318 | Edmonton (YEG) | Ottawa (YOW) | 3h 50m | • | • | • | • | |||
448 | Vancouver (YVR) | Winnipeg (YWG) | 2h 49m | • | • | • | ||||
265 | St. John's (YYT) | Calgary (YYC) | 6h 18m | • | • | • | • | • | • | • |
1583 | Detroit (DTW) | Vancouver (YVR) | 5h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
398 | Edmonton (YEG) | Halifax (YHZ) | 4h 46m | • | • | • | • | • | • | |
405 | Moncton (YQM) | Calgary (YYC) | 5h 19m | • | • | • | • | • | • | • |
162 | Vancouver (YVR) | Edmonton (YEG) | 1h 37m | • | • | • | • | • | ||
408 | Calgary (YYC) | Moncton (YQM) | 4h 44m | • | • | • | • | • | • | • |
1593 | Atlanta (ATL) | Calgary (YYC) | 4h 49m | • | • | • | • | • | • | • |
335 | Edmonton (YEG) | Victoria (YYJ) | 1h 42m | • | • | • | • | • | • | • |
1788 | Vancouver (YVR) | Las Vegas (LAS) | 2h 48m | • | • | • | • | • | • | • |
1992 | Calgary (YYC) | Atlanta (ATL) | 4h 24m | • | • | • | • | • | • | • |
336 | Victoria (YYJ) | Edmonton (YEG) | 1h 37m | • | • | • | • | • | • | • |
214 | Calgary (YYC) | Montreal (YUL) | 4h 13m | • | • | • | • | • | • | • |
260 | Kelowna (YLW) | Edmonton (YEG) | 1h 17m | • | • | • | • | • | • | • |
613 | Ottawa (YOW) | Calgary (YYC) | 4h 28m | • | • | • | ||||
657 | Toronto (YYZ) | Calgary (YYC) | 4h 20m | • | • | |||||
1403 | Phoenix (PHX) | Calgary (YYC) | 3h 8m | • | • | • | • | • | • | • |
426 | Edmonton (YEG) | Toronto (YYZ) | 3h 48m | • | • | • | • | • | • | • |
419 | Toronto (YYZ) | Edmonton (YEG) | 4h 17m | • | • | • | • | • | • | • |
1589 | Chicago (ORD) | Calgary (YYC) | 3h 49m | • | • | • | • | • | • | • |
1588 | Calgary (YYC) | Chicago (ORD) | 3h 29m | • | • | • | • | • | • | • |
1508 | Calgary (YYC) | San Francisco (SFO) | 3h 0m | • | • | • | • | • | • | |
570 | Edmonton (YEG) | Winnipeg (YWG) | 1h 56m | • | • | • | • | • | • | |
140 | Calgary (YYC) | Winnipeg (YWG) | 2h 1m | • | ||||||
264 | Calgary (YYC) | St. John's (YYT) | 5h 35m | • | • | • | • | • | • | |
449 | Winnipeg (YWG) | Vancouver (YVR) | 3h 6m | • | • | • | • | |||
3384 | Abbotsford (YXX) | Calgary (YYC) | 1h 37m | • | • | • | • | • | • | • |
220 | Victoria (YYJ) | Calgary (YYC) | 1h 27m | • | • | • | ||||
205 | Winnipeg (YWG) | Calgary (YYC) | 2h 12m | • | • | • | • | • | • | |
234 | Calgary (YYC) | Halifax (YHZ) | 4h 55m | • | ||||||
209 | Calgary (YYC) | Victoria (YYJ) | 1h 37m | • | • | • | • | • | • | |
233 | Halifax (YHZ) | Calgary (YYC) | 5h 35m | • | • | • | • | |||
1582 | Vancouver (YVR) | Detroit (DTW) | 4h 21m | • | • | • | • | • | • | |
201 | St. John's (YYT) | Edmonton (YEG) | 6h 5m | • | • | • | • | • | ||
1427 | Nashville (BNA) | Calgary (YYC) | 4h 17m | • | • | • | • | • | ||
310 | Comox (YQQ) | Calgary (YYC) | 1h 30m | • | • | • | • | |||
343 | Thunder Bay (YQT) | Calgary (YYC) | 3h 0m | • | • | • | • | • | • | |
210 | Calgary (YYC) | Thunder Bay (YQT) | 2h 40m | • | • | • | • | • | • | |
1775 | San Francisco (SFO) | Vancouver (YVR) | 2h 25m | • | • | • | • | |||
1853 | Kahului (OGG) | Vancouver (YVR) | 5h 44m | • | • | • | ||||
1523 | San Francisco (SFO) | Calgary (YYC) | 2h 44m | • | • | • | ||||
2719 | Santa Clara (SNU) | Toronto (YYZ) | 3h 46m | • | • | • | ||||
339 | Edmonton (YEG) | Comox (YQQ) | 1h 42m | • | • | • | ||||
575 | Ottawa (YOW) | Winnipeg (YWG) | 2h 51m | • | • | • | • | |||
290 | Winnipeg (YWG) | Halifax (YHZ) | 3h 30m | • | • | • | • | • | • | |
1402 | Calgary (YYC) | Phoenix (PHX) | 3h 10m | • | • | • | • | • | • | |
630 | Calgary (YYC) | Charlottetown (YYG) | 4h 50m | • | • | • | • | |||
646 | Calgary (YYC) | Toronto (YYZ) | 3h 54m | • | • | • | ||||
631 | Charlottetown (YYG) | Calgary (YYC) | 5h 24m | • | • | • | • | |||
2718 | Toronto (YYZ) | Santa Clara (SNU) | 3h 37m | • | • | • | ||||
222 | Yellowknife (YZF) | Calgary (YYC) | 2h 9m | • | • | • | • | • | • | |
567 | Toronto (YKF) | Calgary (YYC) | 4h 10m | • | • | • | • | • | • | |
737 | London (YXU) | Calgary (YYC) | 4h 7m | • | • | • | • | • | ||
1577 | Houston (IAH) | Calgary (YYC) | 4h 20m | • | • | • | • | |||
1501 | Las Vegas (LAS) | Calgary (YYC) | 2h 52m | • | ||||||
1565 | San Diego (SAN) | Calgary (YYC) | 3h 19m | • | • | • | • | |||
2711 | Varadero (VRA) | Toronto (YYZ) | 3h 34m | • | • | • | • | • | ||
200 | Edmonton (YEG) | St. John's (YYT) | 5h 23m | • | • | • | • | • | ||
225 | Ottawa (YOW) | Edmonton (YEG) | 4h 24m | • | • | • | • | |||
615 | Ottawa (YOW) | Vancouver (YVR) | 5h 23m | • | • | • | • | |||
3584 | Comox (YQQ) | Vancouver (YVR) | 0h 40m | • | • | • | • | |||
1696 | Vancouver (YVR) | Los Angeles (LAX) | 3h 0m | • | • | • | • | |||
309 | Calgary (YYC) | Comox (YQQ) | 1h 39m | • | • | • | • | |||
2903 | Punta Cana (PUJ) | Montreal (YUL) | 4h 36m | • | • | • | • | • | • | |
1564 | Calgary (YYC) | San Diego (SAN) | 3h 20m | • | • | • | • | |||
221 | Calgary (YYC) | Yellowknife (YZF) | 2h 10m | • | • | • | • | • | ||
3403 | Winnipeg (YWG) | Saskatoon (YXE) | 1h 50m | • | • | • | • | • | ||
2963 | Cancún (CUN) | Montreal (YUL) | 4h 24m | • | • | • | • | • | ||
285 | Halifax (YHZ) | Winnipeg (YWG) | 4h 3m | • | • | • | • | • | ||
2962 | Montreal (YUL) | Cancún (CUN) | 4h 53m | • | • | • | • | • | ||
1864 | Vancouver (YVR) | Honolulu (HNL) | 6h 12m | • | • | • | • | • | ||
1773 | Boston (BOS) | Vancouver (YVR) | 6h 10m | • | • | • | ||||
2065 | Cancún (CUN) | Vancouver (YVR) | 6h 32m | • | • | • | • | |||
1525 | Los Angeles (LAX) | Calgary (YYC) | 3h 6m | • | • | • | ||||
2902 | Montreal (YUL) | Punta Cana (PUJ) | 4h 23m | • | • | • | • | • | • | |
1128 | Vancouver (YVR) | Boston (BOS) | 5h 30m | • | • | • | ||||
2056 | Vancouver (YVR) | Cancún (CUN) | 6h 7m | • | • | • | • | |||
1774 | Vancouver (YVR) | San Francisco (SFO) | 2h 29m | • | • | • | ||||
1426 | Calgary (YYC) | Nashville (BNA) | 3h 55m | • | • | • | • | |||
736 | Calgary (YYC) | London (YXU) | 3h 39m | • | • | • | • | |||
1799 | Las Vegas (LAS) | Vancouver (YVR) | 2h 50m | • | • | • | • | • | ||
1697 | Los Angeles (LAX) | Vancouver (YVR) | 2h 54m | • | • | • | • | • | ||
606 | Regina (YQR) | Toronto (YYZ) | 3h 0m | • | • | • | • | • | ||
1579 | Detroit (DTW) | Calgary (YYC) | 4h 8m | • | • | • | • | • | ||
614 | Vancouver (YVR) | Ottawa (YOW) | 4h 43m | • | • | • | • | |||
1578 | Calgary (YYC) | Detroit (DTW) | 3h 43m | • | • | • | • | • | ||
1576 | Calgary (YYC) | Houston (IAH) | 4h 12m | • | • | • | • | • | ||
1571 | Denver (DEN) | Calgary (YYC) | 2h 30m | • | • | • | • | • | ||
643 | Halifax (YHZ) | Regina (YQR) | 4h 42m | • | ||||||
473 | Kelowna (YLW) | Winnipeg (YWG) | 2h 23m | • | • | • | ||||
642 | Regina (YQR) | Halifax (YHZ) | 4h 9m | • | ||||||
688 | Vancouver (YVR) | Saskatoon (YXE) | 2h 3m | • | • | |||||
1570 | Calgary (YYC) | Denver (DEN) | 2h 32m | • | • | • | • | • | ||
63 | Paris (CDG) | Halifax (YHZ) | 7h 5m | • | • | • | • | |||
3259 | Yellowknife (YZF) | Edmonton (YEG) | 2h 14m | • | • | • | • | |||
798 | Victoria (YYJ) | Toronto (YYZ) | 4h 37m | • | • | |||||
286 | Abbotsford (YXX) | Edmonton (YEG) | 1h 28m | • | • | • | ||||
287 | Edmonton (YEG) | Abbotsford (YXX) | 1h 32m | • | • | • | ||||
514 | Kelowna (YLW) | Toronto (YYZ) | 4h 17m | • | • | • | ||||
520 | Winnipeg (YWG) | Toronto (YYZ) | 2h 29m | • | • | • | ||||
513 | Toronto (YYZ) | Kelowna (YLW) | 4h 50m | • | • | • | ||||
1547 | Minneapolis (MSP) | Edmonton (YEG) | 2h 58m | • | • | • | • | |||
2247 | Puerto Vallarta (PVR) | Calgary (YYC) | 4h 58m | • | • | • | • | • | ||
1546 | Edmonton (YEG) | Minneapolis (MSP) | 2h 47m | • | • | • | • | |||
585 | Hamilton (YHM) | Calgary (YYC) | 4h 13m | • | • | • | • | • | ||
324 | Saskatoon (YXE) | Toronto (YYZ) | 3h 13m | • | • | • | ||||
2246 | Calgary (YYC) | Puerto Vallarta (PVR) | 4h 56m | • | • | • | • | • | ||
715 | Toronto (YYZ) | Vancouver (YVR) | 5h 14m | • | • | • | ||||
1429 | Nashville (BNA) | Toronto (YYZ) | 2h 3m | • | • | • | ||||
1611 | Minneapolis (MSP) | Calgary (YYC) | 2h 48m | • | • | • | ||||
1610 | Calgary (YYC) | Minneapolis (MSP) | 2h 37m | • | • | • | ||||
1580 | Calgary (YYC) | Santa Ana (SNA) | 3h 24m | • | • | • | ||||
568 | Calgary (YYC) | Toronto (YKF) | 3h 41m | • | • | • | ||||
1428 | Toronto (YYZ) | Nashville (BNA) | 2h 15m | • | • | • | ||||
1445 | Las Vegas (LAS) | Edmonton (YEG) | 3h 7m | • | ||||||
1425 | Los Angeles (LAX) | Edmonton (YEG) | 3h 22m | • | • | |||||
1448 | Edmonton (YEG) | Las Vegas (LAS) | 3h 8m | • | ||||||
1622 | Calgary (YYC) | Boston (BOS) | 4h 50m | • | • | |||||
797 | Toronto (YYZ) | Victoria (YYJ) | 5h 17m | • | ||||||
2753 | Freeport (FPO) | Toronto (YYZ) | 3h 12m | • | ||||||
1045 | Orlando (MCO) | Halifax (YHZ) | 3h 39m | • | ||||||
1040 | Halifax (YHZ) | Orlando (MCO) | 3h 54m | • | ||||||
375 | Ottawa (YOW) | Toronto (YYZ) | 1h 9m | • | • | |||||
2752 | Toronto (YYZ) | Freeport (FPO) | 3h 5m | • | ||||||
2199 | Oranjestad (AUA) | Toronto (YYZ) | 5h 25m | • | • | |||||
2157 | Puerto Vallarta (PVR) | Vancouver (YVR) | 5h 10m | • | • | |||||
1581 | Santa Ana (SNA) | Calgary (YYC) | 3h 10m | • | • | • | ||||
177 | Edmonton (YEG) | Vancouver (YVR) | 1h 40m | • | • | |||||
2152 | Vancouver (YVR) | Puerto Vallarta (PVR) | 4h 59m | • | • | |||||
469 | Winnipeg (YWG) | Victoria (YYJ) | 3h 4m | • | • | • | ||||
468 | Victoria (YYJ) | Winnipeg (YWG) | 2h 46m | • | • | • | ||||
2198 | Toronto (YYZ) | Oranjestad (AUA) | 5h 10m | • | • | |||||
1619 | Washington, D.C. (IAD) | Calgary (YYC) | 4h 51m | • | • | |||||
389 | Regina (YQR) | Vancouver (YVR) | 2h 19m | • | • | |||||
302 | Vancouver (YVR) | Regina (YQR) | 2h 12m | • | • | |||||
1618 | Calgary (YYC) | Washington, D.C. (IAD) | 4h 24m | • | • | |||||
1273 | Orlando (MCO) | Calgary (YYC) | 5h 37m | • | • | • | ||||
50 | Halifax (YHZ) | Dublin (DUB) | 5h 35m | • | • | • | ||||
1272 | Calgary (YYC) | Orlando (MCO) | 5h 13m | • | • | • | ||||
1282 | Calgary (YYC) | Raleigh (RDU) | 4h 23m | • | • | • | ||||
605 | Toronto (YYZ) | Regina (YQR) | 3h 24m | • | • | • | ||||
1723 | Palm Springs (PSP) | Vancouver (YVR) | 3h 1m | • | ||||||
1031 | San Francisco (SFO) | Edmonton (YEG) | 2h 58m | • | ||||||
2293 | Castries (UVF) | Toronto (YYZ) | 5h 42m | • | • | |||||
1030 | Edmonton (YEG) | San Francisco (SFO) | 3h 8m | • | ||||||
301 | Québec City (YQB) | Calgary (YYC) | 4h 45m | • | • | |||||
1722 | Vancouver (YVR) | Palm Springs (PSP) | 2h 57m | • | ||||||
584 | Calgary (YYC) | Hamilton (YHM) | 3h 46m | • | • | |||||
2292 | Toronto (YYZ) | Castries (UVF) | 5h 20m | • | • | |||||
1623 | Boston (BOS) | Calgary (YYC) | 5h 20m | • | ||||||
2171 | Liberia (LIR) | Toronto (YYZ) | 5h 26m | • | ||||||
1430 | Edmonton (YEG) | Los Angeles (LAX) | 3h 35m | • | ||||||
718 | Vancouver (YVR) | Toronto (YYZ) | 4h 39m | • | ||||||
474 | Winnipeg (YWG) | Kelowna (YLW) | 2h 41m | • | ||||||
2170 | Toronto (YYZ) | Liberia (LIR) | 5h 24m | • | ||||||
2731 | Holguín (HOG) | Toronto (YYZ) | 4h 1m | • | ||||||
1681 | New York (JFK) | Calgary (YYC) | 5h 37m | • | • | |||||
1711 | Orlando (MCO) | Vancouver (YVR) | 6h 19m | • | ||||||
1225 | Orlando (MCO) | Toronto (YYZ) | 2h 59m | • | • | |||||
579 | Montreal (YUL) | Toronto (YYZ) | 1h 26m | • | • | |||||
1710 | Vancouver (YVR) | Orlando (MCO) | 5h 50m | • | ||||||
1680 | Calgary (YYC) | New York (JFK) | 4h 49m | • | • | |||||
2730 | Toronto (YYZ) | Holguín (HOG) | 4h 0m | • | ||||||
1224 | Toronto (YYZ) | Orlando (MCO) | 2h 55m | • | • | |||||
1469 | Palm Springs (PSP) | Calgary (YYC) | 3h 5m | • | ||||||
1185 | Fort Myers (RSW) | Toronto (YYZ) | 3h 10m | • | ||||||
