Recent reviews
- All reviews
- Positive
- Neutral
- Negative
Monday | 08:00 - 18:00 |
Tuesday | 08:00 - 18:00 |
Wednesday | 08:00 - 18:00 |
Thursday | 08:00 - 18:00 |
Friday | 08:00 - 18:00 |
Saturday | 08:00 - 18:00 |
Sunday | 09:00 - 16:00 |
Monday | 08:00 - 18:00 |
Tuesday | 08:00 - 18:00 |
Wednesday | 08:00 - 18:00 |
Thursday | 08:00 - 18:00 |
Friday | 08:00 - 18:00 |
Saturday | 08:00 - 17:00 |
Sunday | 08:00 - 17:00 |
Monday | 08:00 - 20:00 |
Tuesday | 08:00 - 20:00 |
Wednesday | 08:00 - 20:00 |
Thursday | 08:00 - 20:00 |
Friday | 08:00 - 20:00 |
Saturday | 08:00 - 18:00 |
Sunday | 08:00 - 18:00 |
Monday | 09:00 - 18:00 |
Tuesday | 09:00 - 18:00 |
Wednesday | 09:00 - 18:00 |
Thursday | 09:00 - 18:00 |
Friday | 09:00 - 18:00 |
Saturday | 09:00 - 18:00 |
Sunday | 09:00 - 18:00 |
Monday | 08:00 - 18:00 |
Tuesday | 08:00 - 18:00 |
Wednesday | 08:00 - 18:00 |
Thursday | 08:00 - 18:00 |
Friday | 08:00 - 18:00 |
Saturday | 08:00 - 18:00 |
Sunday | 09:00 - 16:00 |
On average a car hire at Kota Kinabalu Airport costs $53 per day.
Car hire companies that offer shuttle or pick-up services from Kota Kinabalu Airport to off-airport locations include Green Matrix, Europcar, and Hertz.