Pick-up location | Barcelona |
---|---|
Hire locations | 126 |
Airport locations | 28 |
Monday | 08:00 - 13:00 16:00 - 18:00 |
Tuesday | 08:00 - 13:00 16:00 - 18:00 |
Wednesday | 08:00 - 13:00 16:00 - 18:00 |
Thursday | 08:00 - 13:00 16:00 - 18:00 |
Friday | 08:00 - 13:00 16:00 - 18:00 |
Saturday | 09:00 - 13:00 |
Sunday | 00:00 - 00:00 |
Monday | 00:00 - 00:00 |
Tuesday | 00:00 - 00:00 |
Wednesday | 00:00 - 00:00 |
Thursday | 00:00 - 00:00 |
Friday | 00:00 - 00:00 |
Saturday | 00:00 - 00:00 |
Sunday | 00:00 - 00:00 |
Monday | 08:00 - 13:00 16:00 - 18:00 |
Tuesday | 08:00 - 13:00 16:00 - 18:00 |
Wednesday | 08:00 - 13:00 16:00 - 18:00 |
Thursday | 08:00 - 13:00 16:00 - 18:00 |
Friday | 08:00 - 13:00 16:00 - 18:00 |
Saturday | 09:00 - 13:00 |
Sunday | 00:00 - 00:00 |
Monday | 08:00 - 13:00 16:00 - 18:00 |
Tuesday | 08:00 - 13:00 16:00 - 18:00 |
Wednesday | 08:00 - 13:00 16:00 - 18:00 |
Thursday | 08:00 - 13:00 16:00 - 18:00 |
Friday | 08:00 - 13:00 16:00 - 18:00 |
Saturday | 09:00 - 13:00 |
Sunday | 00:00 - 00:00 |
Monday | 07:00 - 22:00 |
Tuesday | 07:00 - 22:00 |
Wednesday | 07:00 - 22:00 |
Thursday | 07:00 - 22:00 |
Friday | 07:00 - 22:00 |
Saturday | 07:00 - 22:00 |
Sunday | 07:00 - 22:00 |
Monday | 07:00 - 22:00 |
Tuesday | 07:00 - 22:00 |
Wednesday | 07:00 - 22:00 |
Thursday | 07:00 - 22:00 |
Friday | 07:00 - 22:00 |
Saturday | 07:00 - 22:00 |
Sunday | 07:00 - 22:00 |
Monday | 07:00 - 22:00 |
Tuesday | 07:00 - 22:00 |
Wednesday | 07:00 - 22:00 |
Thursday | 07:00 - 22:00 |
Friday | 07:00 - 22:00 |
Saturday | 07:00 - 22:00 |
Sunday | 07:00 - 22:00 |
Monday | 08:00 - 13:00 |
Tuesday | 08:00 - 13:00 |
Wednesday | 08:00 - 13:00 |
Thursday | 08:00 - 13:00 |
Friday | 08:00 - 13:00 |
Saturday | 08:00 - 13:00 |
Sunday | 08:00 - 13:00 |
Monday | 07:00 - 22:00 |
Tuesday | 07:00 - 22:00 |
Wednesday | 07:00 - 22:00 |
Thursday | 07:00 - 22:00 |
Friday | 07:00 - 22:00 |
Saturday | 07:00 - 22:00 |
Sunday | 07:00 - 22:00 |
Monday | 07:00 - 22:00 |
Tuesday | 07:00 - 22:00 |
Wednesday | 07:00 - 22:00 |
Thursday | 07:00 - 22:00 |
Friday | 07:00 - 22:00 |
Saturday | 07:00 - 22:00 |
Sunday | 07:00 - 22:00 |
Monday | 08:00 - 13:00 |
Tuesday | 08:00 - 13:00 |
Wednesday | 08:00 - 13:00 |
Thursday | 08:00 - 13:00 |
Friday | 08:00 - 13:00 |
Saturday | 08:00 - 13:00 |
Sunday | 08:00 - 13:00 |
Monday | 07:00 - 22:00 |
Tuesday | 07:00 - 22:00 |
Wednesday | 07:00 - 22:00 |
Thursday | 07:00 - 22:00 |
Friday | 07:00 - 22:00 |
Saturday | 07:00 - 22:00 |
Sunday | 07:00 - 22:00 |
Monday | 07:00 - 22:00 |
Tuesday | 07:00 - 22:00 |
Wednesday | 07:00 - 22:00 |
Thursday | 07:00 - 22:00 |
Friday | 07:00 - 22:00 |
Saturday | 07:00 - 22:00 |
Sunday | 07:00 - 22:00 |
Monday | 07:00 - 22:00 |
Tuesday | 07:00 - 22:00 |
Wednesday | 07:00 - 22:00 |
Thursday | 07:00 - 22:00 |
Friday | 07:00 - 22:00 |
Saturday | 07:00 - 22:00 |
Sunday | 07:00 - 22:00 |
Monday | 07:00 - 22:00 |
Tuesday | 07:00 - 22:00 |
Wednesday | 07:00 - 22:00 |
Thursday | 07:00 - 22:00 |
Friday | 07:00 - 22:00 |
Saturday | 08:00 - 13:00 |
Sunday | 08:00 - 13:00 |
Monday | 09:00 - 13:00 16:00 - 18:00 |
Tuesday | 09:00 - 13:00 16:00 - 18:00 |
Wednesday | 09:00 - 13:00 16:00 - 18:00 |
Thursday | 09:00 - 13:00 16:00 - 18:00 |
Friday | 09:00 - 13:00 16:00 - 18:00 |
Saturday | 09:00 - 13:00 |
Monday | 07:00 - 22:00 |
Tuesday | 07:00 - 22:00 |
Wednesday | 07:00 - 22:00 |
Thursday | 07:00 - 22:00 |
Friday | 07:00 - 22:00 |
Saturday | 07:00 - 22:00 |
Sunday | 07:00 - 22:00 |
Monday | 08:00 - 13:00 |
Tuesday | 08:00 - 13:00 |
Wednesday | 08:00 - 13:00 |
Thursday | 08:00 - 13:00 |
Friday | 08:00 - 13:00 |
Saturday | 08:00 - 13:00 |
Sunday | 08:00 - 13:00 |
Monday | 07:00 - 22:00 |
Tuesday | 07:00 - 22:00 |
Wednesday | 07:00 - 22:00 |
Thursday | 07:00 - 22:00 |
Friday | 07:00 - 22:00 |
Saturday | 07:00 - 22:00 |
Sunday | 07:00 - 22:00 |
Monday | 08:00 - 13:00 16:00 - 18:00 |
Tuesday | 08:00 - 13:00 16:00 - 18:00 |
Wednesday | 08:00 - 13:00 16:00 - 18:00 |
Thursday | 08:00 - 13:00 16:00 - 18:00 |
Friday | 08:00 - 13:00 16:00 - 18:00 |
Monday | 08:30 - 13:30 16:00 - 18:00 |
Tuesday | 08:30 - 13:30 16:00 - 18:00 |
Wednesday | 08:30 - 13:30 16:00 - 18:00 |
Thursday | 08:30 - 13:30 16:00 - 18:00 |
Friday | 08:30 - 13:30 16:00 - 18:00 |
Saturday | 09:00 - 13:00 |
Monday | 08:30 - 13:30 16:00 - 18:00 |
Tuesday | 08:30 - 13:30 16:00 - 18:00 |
Wednesday | 08:30 - 13:30 16:00 - 18:00 |
Thursday | 08:30 - 13:30 16:00 - 18:00 |
Friday | 08:30 - 13:30 16:00 - 18:00 |
Saturday | 09:00 - 13:00 |
Monday | 08:00 - 13:00 |
Tuesday | 08:00 - 13:00 |
Wednesday | 08:00 - 13:00 |
Thursday | 08:00 - 13:00 |
Friday | 08:00 - 13:00 |
Saturday | 10:00 - 18:00 |
Sunday | 10:00 - 18:00 |
Monday | 08:00 - 13:00 |
Tuesday | 08:00 - 13:00 |
Wednesday | 08:00 - 13:00 |
Thursday | 08:00 - 13:00 |
Friday | 08:00 - 13:00 |
Saturday | 08:00 - 13:00 |
Sunday | 08:00 - 13:00 |
Monday | 07:00 - 22:00 |
Tuesday | 07:00 - 22:00 |
Wednesday | 07:00 - 22:00 |
Thursday | 07:00 - 22:00 |
Friday | 07:00 - 22:00 |
Saturday | 07:00 - 22:00 |
Sunday | 07:00 - 22:00 |
Monday | 08:00 - 13:00 16:00 - 18:00 |
Tuesday | 08:00 - 13:00 16:00 - 18:00 |
Wednesday | 08:00 - 13:00 16:00 - 18:00 |
Thursday | 08:00 - 13:00 16:00 - 18:00 |
Friday | 08:00 - 13:00 16:00 - 18:00 |
Monday | 08:30 - 13:30 16:00 - 18:00 |
Tuesday | 08:30 - 13:30 16:00 - 18:00 |
Wednesday | 08:30 - 13:30 16:00 - 18:00 |
Thursday | 08:30 - 13:30 16:00 - 18:00 |
Friday | 08:30 - 13:30 16:00 - 18:00 |
Saturday | 09:00 - 13:00 |
Monday | 08:30 - 13:30 16:00 - 18:00 |
Tuesday | 08:30 - 13:30 16:00 - 18:00 |
Wednesday | 08:30 - 13:30 16:00 - 18:00 |
Thursday | 08:30 - 13:30 16:00 - 18:00 |
Friday | 08:30 - 13:30 16:00 - 18:00 |
Saturday | 09:00 - 13:00 |
Monday | 08:00 - 13:00 |
Tuesday | 08:00 - 13:00 |
Wednesday | 08:00 - 13:00 |
Thursday | 08:00 - 13:00 |
Friday | 08:00 - 13:00 |
Saturday | 10:00 - 18:00 |
Sunday | 10:00 - 18:00 |
Monday | 07:00 - 22:00 |
Tuesday | 07:00 - 22:00 |
Wednesday | 07:00 - 22:00 |
Thursday | 07:00 - 22:00 |
Friday | 07:00 - 22:00 |
Saturday | 07:00 - 22:00 |
Sunday | 07:00 - 22:00 |
Monday | 07:00 - 22:00 |
Tuesday | 07:00 - 22:00 |
Wednesday | 07:00 - 22:00 |
Thursday | 07:00 - 22:00 |
Friday | 07:00 - 22:00 |
Saturday | 08:00 - 13:00 |
Sunday | 08:00 - 13:00 |
Monday | 09:00 - 13:00 16:00 - 18:00 |
Tuesday | 09:00 - 13:00 16:00 - 18:00 |
Wednesday | 09:00 - 13:00 16:00 - 18:00 |
Thursday | 09:00 - 13:00 16:00 - 18:00 |
Friday | 09:00 - 13:00 16:00 - 18:00 |
Saturday | 09:00 - 13:00 |
Monday | 09:00 - 13:00 |
Tuesday | 10:00 - 18:00 |
Wednesday | 10:00 - 18:00 |
Thursday | 10:00 - 18:00 |
Friday | 09:00 - 13:00 |
Saturday | 09:00 - 13:00 |
Monday | 00:00 - 00:00 |
Tuesday | 00:00 - 00:00 |
Wednesday | 00:00 - 00:00 |
Thursday | 00:00 - 00:00 |
Friday | 00:00 - 00:00 |
Saturday | 00:00 - 00:00 |
Sunday | 00:00 - 00:00 |
Monday | 08:00 - 13:00 16:00 - 18:00 |
Tuesday | 08:00 - 13:00 16:00 - 18:00 |
Wednesday | 08:00 - 13:00 16:00 - 18:00 |
Thursday | 08:00 - 13:00 16:00 - 18:00 |
Friday | 08:00 - 13:00 16:00 - 18:00 |
Saturday | 09:00 - 13:00 |
Sunday | 00:00 - 00:00 |
Monday | 07:00 - 22:00 |
Tuesday | 07:00 - 22:00 |
Wednesday | 07:00 - 22:00 |
Thursday | 07:00 - 22:00 |
Friday | 07:00 - 22:00 |
Saturday | 07:00 - 22:00 |
Sunday | 07:00 - 22:00 |
Monday | 08:00 - 13:00 16:00 - 18:00 |
Tuesday | 08:00 - 13:00 16:00 - 18:00 |
Wednesday | 08:00 - 13:00 16:00 - 18:00 |
Thursday | 08:00 - 13:00 16:00 - 18:00 |
Friday | 08:00 - 13:00 16:00 - 18:00 |
Saturday | 09:00 - 13:00 |
Sunday | 00:00 - 00:00 |
Monday | 07:00 - 22:00 |
Tuesday | 07:00 - 22:00 |
Wednesday | 07:00 - 22:00 |
Thursday | 07:00 - 22:00 |
Friday | 07:00 - 22:00 |
Saturday | 07:00 - 22:00 |
Sunday | 07:00 - 22:00 |
Monday | 08:00 - 13:00 |
Tuesday | 08:00 - 13:00 |
Wednesday | 08:00 - 13:00 |
Thursday | 08:00 - 13:00 |
Friday | 08:00 - 13:00 |
Saturday | 08:00 - 13:00 |
Sunday | 08:00 - 13:00 |
Monday | 08:00 - 13:00 16:00 - 18:00 |
Tuesday | 08:00 - 13:00 16:00 - 18:00 |
Wednesday | 08:00 - 13:00 16:00 - 18:00 |
Thursday | 08:00 - 13:00 16:00 - 18:00 |
Friday | 08:00 - 13:00 16:00 - 18:00 |
Monday | 07:00 - 22:00 |
Tuesday | 07:00 - 22:00 |
Wednesday | 07:00 - 22:00 |
Thursday | 07:00 - 22:00 |
Friday | 07:00 - 22:00 |
Saturday | 07:00 - 22:00 |
Sunday | 07:00 - 22:00 |
Monday | 08:30 - 13:30 16:00 - 18:00 |
Tuesday | 08:30 - 13:30 16:00 - 18:00 |
Wednesday | 08:30 - 13:30 16:00 - 18:00 |
Thursday | 08:30 - 13:30 16:00 - 18:00 |
Friday | 08:30 - 13:30 16:00 - 18:00 |
Saturday | 09:00 - 13:00 |
Monday | 08:30 - 13:30 16:00 - 18:00 |
Tuesday | 08:30 - 13:30 16:00 - 18:00 |
Wednesday | 08:30 - 13:30 16:00 - 18:00 |
Thursday | 08:30 - 13:30 16:00 - 18:00 |
Friday | 08:30 - 13:30 16:00 - 18:00 |
Saturday | 09:00 - 13:00 |
Monday | 08:00 - 13:00 |
Tuesday | 08:00 - 13:00 |
Wednesday | 08:00 - 13:00 |
Thursday | 08:00 - 13:00 |
Friday | 08:00 - 13:00 |
Saturday | 10:00 - 18:00 |
Sunday | 10:00 - 18:00 |
Monday | 08:00 - 13:00 00:00 - 00:00 |
Tuesday | 08:00 - 13:00 00:00 - 00:00 |
Wednesday | 08:00 - 13:00 00:00 - 00:00 |
Thursday | 08:00 - 13:00 00:00 - 00:00 |
Friday | 08:00 - 13:00 00:00 - 00:00 |
Saturday | 08:00 - 13:00 00:00 - 00:00 |
Sunday | 08:00 - 13:00 00:00 - 00:00 |
Monday | 08:00 - 13:00 |
Tuesday | 08:00 - 13:00 |
Wednesday | 08:00 - 13:00 |
Thursday | 08:00 - 13:00 |
Friday | 08:00 - 13:00 |
Saturday | 08:00 - 13:00 |
Sunday | 08:00 - 13:00 |
Monday | 08:00 - 13:00 |
Tuesday | 08:00 - 13:00 |
Wednesday | 08:00 - 13:00 |
Thursday | 08:00 - 13:00 |
Friday | 08:00 - 13:00 |
Saturday | 08:00 - 13:00 |
Sunday | 08:00 - 13:00 |
Monday | 08:00 - 13:00 |
Tuesday | 08:00 - 13:00 |
Wednesday | 08:00 - 13:00 |
Thursday | 08:00 - 13:00 |
Friday | 08:00 - 13:00 |
Saturday | 08:00 - 13:00 |
Sunday | 08:00 - 13:00 |
Monday | 07:15 - 22:00 |
Tuesday | 07:15 - 22:00 |
Wednesday | 07:15 - 22:00 |
Thursday | 07:15 - 22:00 |
Friday | 07:15 - 22:00 |
Saturday | 07:15 - 22:00 |
Sunday | 07:15 - 22:00 |
Monday | 08:00 - 13:00 |
Tuesday | 08:00 - 13:00 |
Wednesday | 08:00 - 13:00 |
Thursday | 08:00 - 13:00 |
Friday | 08:00 - 13:00 |
Saturday | 08:00 - 13:00 |
Sunday | 08:00 - 13:00 |
Monday | 08:00 - 13:00 |
Tuesday | 08:00 - 13:00 |
Wednesday | 08:00 - 13:00 |
Thursday | 08:00 - 13:00 |
Friday | 08:00 - 13:00 |
Saturday | 08:00 - 13:00 |
Sunday | 08:00 - 13:00 |
Monday | 07:00 - 22:00 |
Tuesday | 07:00 - 22:00 |
Wednesday | 07:00 - 22:00 |
Thursday | 07:00 - 22:00 |
Friday | 07:00 - 22:00 |
Saturday | 07:00 - 22:00 |
Sunday | 07:00 - 22:00 |
Monday | 07:00 - 22:00 |
Tuesday | 07:00 - 22:00 |
Wednesday | 07:00 - 22:00 |
Thursday | 07:00 - 22:00 |
Friday | 07:00 - 22:00 |
Saturday | 07:00 - 22:00 |
Sunday | 07:00 - 22:00 |
Some car hire companies in Barcelona which have updated their car rental health and safety policies due to COVID-19 to make sure vehicles are clean and disinfected include Avis, Hertz and Europcar
On average a hire car in Barcelona costs $33 per day.
Based on ratings and reviews from real users on KAYAK, the best car hire companies in Barcelona are Enterprise (8.3, 85 reviews), Hertz (7.7, 86 reviews), and Avis (7.4, 50 reviews).
The average price of fuel in Barcelona is $7.63 per litre over the past 30 days. Filling up a tank of fuel costs between $92 and $122, depending on the car size.
Car hire companies onsite at Barcelona-El Prat airport include Avis, Hertz, Centauro, Record Go, Budget, Sixt, Thrifty and Rhodium.
Car hire companies that offer shuttle or pick-up services from Barcelona-El Prat airport to off-airport locations include Avis, Goldcar Rental SP, OK RENT A CAR, Hertz, Centauro, Europcar, Budget, Sixt, Alamo and Thrifty.
Take a look at our extensive car hire location map to find the best car hire deals near you.
A Compact car hire in Barcelona costs $41 per day, on average.
A Mini car hire in Barcelona costs $22 per day, on average.
A Economy car hire in Barcelona costs $19 per day, on average.
In Barcelona, cars are most frequently hired at Goldcar Rental SP Polígono MAS BLAU II (12 km from city centre ).
On average hiring a car in Barcelona costs $230 per week ($33 per day).
On average a car hire in Barcelona costs $987 per month ($33 per day).
Because Barcelona is a myriad of narrow one-way roads, a compact hire car is most suitable for your visit of the city. If you are traveling in a small group then either a mini or economy sized car is ideal to fit you and your luggage in the trunk. This also makes it easier to park on the streets or negotiate the busy parking lots.
Before you begin driving around Barcelona, it’s important to know the different speed limits on the roads; in town the limit is 31 mph, while expressway speed limits are a maximum of 75 mph. If you plan to leave the city, rural area speed limits are 60 mph. As a tourist, take extra care to adhere to these speed limits are they are heavily enforced, so if you exceed the limit even by 3 mph you may incur a steep fine.
Like the rest of Spain, petrol is self-service in Barcelona and you can pay for it with either cash or a credit card. Petrolprices are very reasonable here, so expect to pay around $1.44 for 1 liter ($5.30 per gallon). As you would imagine, most of the low cost petrol stations are located outside the city center, but it’s a good idea to first fuel up at the Barcelona-El Prat Airport, where there’s a Galp petrol station located within the grounds that’s open 24 hours.
You’ll be pleased to know that Barcelona has lots of parking lots, with the majority located in the city center. The Ensanche district offers the most options for parking and is very central. You should plan to pay between $2.00 and $4.00 per hour for a parking space and around $28.00 for a whole day. Street parking is also available, so check out the blue zones and green areas where you can park for up to 4 hours.